Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit VW T-Roc
Factori care afectează aprecierea unui VW T-Roc:
- Kilometrajul
- Vârsta vehiculului
- Numărul de proprietari anteriori
- Istoricul accidentelor sau daunelor
- Nivelul de echipare, echipamentele și opțiunile
Aprecierea este o parte importantă a calculului valorii totale de a deține un VW T-Roc. Pe lângă aprecierea lunară de €582, ar trebui să ții cont și de costurile cu combustibilul, taxa de drum, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălătoriile auto) pentru a obține valoarea lunară completă.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
2025 VW T-Roc | 23.232 EUR - 30.809 EUR | 27.829 EUR | -440 EUR | 14 |
2024 VW T-Roc | 22.700 EUR - 44.937 EUR | 28.508 EUR | -2.980 EUR | 9 |
2023 VW T-Roc | 21.385 EUR - 37.783 EUR | 28.574 EUR | +1.000 EUR | 225 |
2022 VW T-Roc | 20.827 EUR - 34.533 EUR | 27.977 EUR | +5.880 EUR | 442 |
2021 VW T-Roc | 20.556 EUR - 32.276 EUR | 26.559 EUR | +6.980 EUR | 545 |
2020 VW T-Roc | 17.400 EUR - 31.617 EUR | 24.776 EUR | +5.940 EUR | 229 |
2019 VW T-Roc | 14.100 EUR - 24.500 EUR | 18.165 EUR | +500 EUR | 27 |
2018 VW T-Roc | 12.990 EUR - 20.800 EUR | 17.088 EUR | -380 EUR | 21 |
2017 VW T-Roc | 15.490 EUR - 16.990 EUR | 16.240 EUR | - | 2 |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Variantă | Interval de preț tipic* | Preț mediu | Tendință de preț / depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
VW T-Roc R | 27.306 EUR - 37.395 EUR | 32.876 EUR | - | 46 |
VW T-Roc R-line Edition | 29.138 EUR - 32.328 EUR | 31.100 EUR | - | 4 |
VW T-Roc R-line Plus | 29.116 EUR - 31.726 EUR | 30.780 EUR | - | 4 |
VW T-Roc R-line | 24.663 EUR - 35.623 EUR | 29.850 EUR | - | 332 |
VW T-Roc Highline | 28.359 EUR - 30.552 EUR | 29.511 EUR | - | 4 |
VW T-Roc S | 28.809 EUR - 28.809 EUR | 28.809 EUR | - | 1 |
VW T-Roc Edition | 24.071 EUR - 32.881 EUR | 28.476 EUR | - | 2 |
VW T-Roc Sportline | 23.874 EUR - 32.328 EUR | 27.921 EUR | - | 60 |
VW T-Roc Sport | 19.360 EUR - 31.649 EUR | 26.803 EUR | +5.960 EUR | 185 |
VW T-Roc Move | 20.835 EUR - 31.781 EUR | 26.690 EUR | - | 28 |
VW T-Roc Advance | 14.790 EUR - 30.809 EUR | 26.173 EUR | -960 EUR | 8 |
VW T-Roc Style | 20.606 EUR - 31.791 EUR | 26.004 EUR | +4.080 EUR | 390 |
VW T-Roc Life | 20.282 EUR - 31.682 EUR | 25.620 EUR | -320 EUR | 147 |
VW T-Roc Active | 20.781 EUR - 29.499 EUR | 25.572 EUR | - | 71 |
VW T-Roc United | 19.004 EUR - 28.392 EUR | 24.032 EUR | - | 54 |
VW T-Roc Comfortline | 23.677 EUR - 23.677 EUR | 23.677 EUR | - | 1 |
VW T-Roc IQ Drive | 17.500 EUR - 26.209 EUR | 22.771 EUR | - | 11 |
VW T-Roc Basis | 19.235 EUR - 20.464 EUR | 19.850 EUR | - | 2 |
VW T-Roc SE | 19.000 EUR - 19.000 EUR | 19.000 EUR | - | 1 |
VW T-Roc Design | 13.782 EUR - 22.489 EUR | 18.956 EUR | -240 EUR | 25 |
*Coloana 'Interval de preț tipic' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
R: Cea mai ieftină variantă VW T-Roc de pe piață este Design.
R: Cea mai scumpă variantă VW T-Roc de pe piață este R.
R: Varianta VW T-Roc care își păstrează cel mai bine valoarea este Sport.
R: Cea mai populară variantă VW T-Roc este Style.
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - noiembrie | 19.740 EUR | 17.360 EUR | 22.140 EUR | Estimare |
| 2024 - decembrie | 18.320 EUR↘ | 16.460 EUR | 20.200 EUR | Estimare |
| 2025 - ianuarie | 18.820 EUR↗ | 16.740 EUR | 20.920 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 19.320 EUR↗ | 17.020 EUR | 21.640 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 19.820 EUR↗ | 17.300 EUR | 22.360 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 20.320 EUR↗ | 17.580 EUR | 23.080 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 20.820 EUR↗ | 17.860 EUR | 23.800 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 21.320 EUR↗ | 18.140 EUR | 24.520 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 21.820 EUR↗ | 18.420 EUR | 25.240 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 20.740 EUR↘ | 18.020 EUR | 23.480 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 20.800 EUR↗ | 18.520 EUR | 23.080 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 26.720 EUR↗ | 24.440 EUR | 28.980 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 29.060 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - ianuarie | 30.240 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - februarie | 31.420 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 32.600 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 33.780 EUR↗ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
6.980 EUR
Următorul 6 luni
7.060 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump