Prețurile variază de la 24.999 EUR la 37.510 EUR în toate listările

Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Toyota Corolla Cross
Factori care influențează deprecierea unui Toyota Corolla Cross:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Toyota Corolla Cross. Pe lângă deprecierea lunară de €268, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
| Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Toyota Corolla Cross | 31.490 EUR - 38.500 EUR | 35.054 EUR | - | 7 | 
| 2024 Toyota Corolla Cross | 24.500 EUR - 37.499 EUR | 32.093 EUR | -3.220 EUR | 12 | 
| 2023 Toyota Corolla Cross | 24.999 EUR - 37.510 EUR | 33.103 EUR | - | 6 | 
| 2022 Toyota Corolla Cross | 27.199 EUR - 36.703 EUR | 31.951 EUR | - | 2 | 
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
| Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - octombrie | 35.600 EUR | 34.400 EUR | 36.820 EUR | Estimare | 
| 2024 - noiembrie | 35.760 EUR↗ | 34.580 EUR | 36.940 EUR | Estimare | 
| 2024 - decembrie | 35.580 EUR↘ | 34.600 EUR | 36.540 EUR | Estimare | 
| 2025 - ianuarie | 36.540 EUR↗ | 35.000 EUR | 38.100 EUR | Estimare | 
| 2025 - februarie | 35.580 EUR↘ | 33.620 EUR | 37.540 EUR | Estimare | 
| 2025 - martie | 34.600 EUR↘ | 32.260 EUR | 36.960 EUR | Estimare | 
| 2025 - aprilie | 33.640 EUR↘ | 30.880 EUR | 36.380 EUR | Estimare | 
| 2025 - mai | 32.660 EUR↘ | 29.500 EUR | 35.820 EUR | Estimare | 
| 2025 - iunie | 31.680 EUR↘ | 28.140 EUR | 35.240 EUR | Estimare | 
| 2025 - iulie | 30.720 EUR↘ | 26.760 EUR | 34.660 EUR | Estimare | 
| 2025 - august | 31.540 EUR↗ | 28.140 EUR | 34.960 EUR | Estimare | 
| 2025 - septembrie | 32.380 EUR↗ | 29.500 EUR | 35.260 EUR | Estimare | 
| 2025 - noiembrie | 31.880 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2025 - decembrie | 31.640 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2026 - ianuarie | 31.380 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2026 - februarie | 31.140 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2026 - martie | 30.880 EUR↘ | - | - | Previziune | 
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-3.220 EUR
Următorul 6 luni
-1.500 EUR

Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump