Second-hand (2023) Suzuki Vitara 140 CP | Preț bun
Vândfabr. Decembrie 2023, full cu
- 2023
- 41.000 km
- 1.4L Benzină
- SUV
- Manuală
- 140 CP (102 kW)
- L/100km: 6,5
- Detalii
Preț bun
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Vândfabr. Decembrie 2023, full cu
Preț bun
Vând ,unic proprietar
Super Preț
Preț bun
2018
Super Preț
Preț bun
1.4 Boosterjet AllGrip MHEV
Preț bun
LY 2024 1.4 Mild Hybrid
Preț bun
1.4 ALLGRIP Passion
Preț bun
1.4 ALLGRIP Passion Aut.
Preț bun
Preț bun
Preț bun
1.4 BoosterJet 2020, PROPRIETAR
Preț bun
S 1.4 Boosterjet
Preț bun
în stare perfectă de funcționa
Super Preț
1.4 Passion Aut.
Preț bun
1.4 Boosterjet AllGrip MHEV
Preț bun
Vand
Preț bun
2
Preț bun
Super Preț
1.0 Boosterjet Allgrip Comfort
Super Preț
Vand 2015
Preț bun
1,6 Benzină
Super Preț
2021 benzina 4x2
Preț bun
Preț bun
1.6, 2018, 43000km
Preț bun
Folosit Suzuki Vitara
Factori care influențează deprecierea unui Suzuki Vitara:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Suzuki Vitara. Pe lângă deprecierea lunară de €90, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Suzuki Vitara | 19.900 EUR - 25.900 EUR | 22.436 EUR | 0 km | +300 EUR | 21 |
2024 Suzuki Vitara | 18.000 EUR - 24.397 EUR | 20.920 EUR | 12.000 km | - | < 10 |
2023 Suzuki Vitara | 16.690 EUR - 18.000 EUR | 17.245 EUR | 67.400 km | - | < 10 |
2022 Suzuki Vitara | 16.000 EUR - 19.600 EUR | 17.200 EUR | 70.000 km | - | < 10 |
2021 Suzuki Vitara | 14.994 EUR - 17.900 EUR | 16.541 EUR | 75.500 km | -1.620 EUR | 13 |
2020 Suzuki Vitara | 10.500 EUR - 16.200 EUR | 14.628 EUR | 95.000 km | +140 EUR | < 10 |
2018 Suzuki Vitara | 7.500 EUR - 18.000 EUR | 14.532 EUR | 96.500 km | -240 EUR | 14 |
2019 Suzuki Vitara | 9.990 EUR - 17.500 EUR | 14.101 EUR | 86.000 km | -1.080 EUR | 29 |
2017 Suzuki Vitara | 8.990 EUR - 14.300 EUR | 11.955 EUR | 147.000 km | -120 EUR | 16 |
2016 Suzuki Vitara | 8.200 EUR - 14.300 EUR | 11.495 EUR | 143.700 km | -480 EUR | 13 |
2015 Suzuki Vitara | 8.900 EUR - 12.000 EUR | 10.116 EUR | 174.800 km | -440 EUR | < 10 |
2007 Suzuki Vitara | 3.600 EUR - 12.500 EUR | 7.267 EUR | 185.000 km | - | < 10 |
2006 Suzuki Vitara | 3.400 EUR - 5.000 EUR | 4.383 EUR | 110.000 km | - | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 27 februarie 2026
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Vitara Cool | 9.300 EUR - 20.700 EUR | 16.833 EUR | 0 km | - | < 10 |
💰 Alegerea bugetară Suzuki Vitara Comfort+ | 8.900 EUR - 10.990 EUR | 9.695 EUR | 219.500 km | - | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 27 februarie 2026
Comfort+ este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 9.695 EUR.
Precizia se va îmbunătăți pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe mașini din această variantă
Sunt cele mai multe Comfort+ de vânzare acum (4), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
Precizia se va îmbunătăți pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe mașini din această variantă
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - februarie | 15.780 EUR | 14.200 EUR | 17.380 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 15.940 EUR↗ | 14.520 EUR | 17.360 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 15.900 EUR↘ | 14.640 EUR | 17.180 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 15.840 EUR↘ | 14.520 EUR | 17.180 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 15.600 EUR↘ | 14.380 EUR | 16.820 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 15.260 EUR↘ | 13.680 EUR | 16.840 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 15.180 EUR↘ | 13.740 EUR | 16.640 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 15.080 EUR↘ | 13.960 EUR | 16.200 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 14.780 EUR↘ | 13.540 EUR | 16.020 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 14.420 EUR↘ | 12.900 EUR | 15.920 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 14.880 EUR↗ | 13.460 EUR | 16.280 EUR | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 14.700 EUR↘ | 13.400 EUR | 16.020 EUR | Estimare |
| 2026 - martie | 14.520 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 14.420 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 14.320 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 14.220 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 14.140 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 27 februarie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-1.080 EUR
Următorul 6 luni
-560 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump