Second-hand (2011) Suzuki SX4 135 CP | Super Preț
2011 Editie Shine
- 2011
- 137.000 km
- 2.0L Diesel
- SUV
- Manuală
- 135 CP (99 kW)
- L/100km: 6,0
- Detalii
Super Preț
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
2011 Editie Shine
Super Preț
Preț bun
S Cross
Preț bun
Preț bun
Vand
Super Preț
1.9 DDIS 4WD GS
Super Preț
- stare foarte buna
Super Preț
SCroos- Passion/an 2019
Preț bun
Preț bun
Preț OK
Preț OK
1.6 GLX 4WD
Preț OK
Preț OK
1.6 VVT 4x2 Limited
Preț OK
Preț OK
Preț OK
2.0 DDIS 4x4 Style
Preț OK
2.0 DDIS 4x4 Style
Preț OK
Preț OK
Preț OK
1.9 diesel
Preț OK
Preț OK
VandCROSS an 2015 105.000 km Euro
Preț OK
Scump
Vând
Scump
Folosit Suzuki SX4
Factori care afectează aprecierea unui Suzuki SX4:
- Kilometrajul
- Vârsta vehiculului
- Numărul de proprietari anteriori
- Istoricul accidentelor sau daunelor
- Nivelul de echipare, echipamentele și opțiunile
Aprecierea este o parte importantă a calculului valorii totale de a deține un Suzuki SX4. Pe lângă aprecierea lunară de €17, ar trebui să ții cont și de costurile cu combustibilul, taxa de drum, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălătoriile auto) pentru a obține valoarea lunară completă.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Suzuki SX4 | 17.890 EUR - 20.812 EUR | 19.101 EUR | 67.900 km | - | < 10 |
2020 Suzuki SX4 | 12.350 EUR - 15.700 EUR | 14.270 EUR | 83.100 km | - | < 10 |
2019 Suzuki SX4 | 9.990 EUR - 16.950 EUR | 14.090 EUR | 70.000 km | +200 EUR | 11 |
2017 Suzuki SX4 | 8.500 EUR - 15.000 EUR | 11.800 EUR | 91.000 km | - | < 10 |
2015 Suzuki SX4 | 7.650 EUR - 15.200 EUR | 10.283 EUR | 105.000 km | - | < 10 |
2012 Suzuki SX4 | 4.690 EUR - 6.700 EUR | 5.874 EUR | 194.000 km | - | < 10 |
2009 Suzuki SX4 | 2.000 EUR - 6.499 EUR | 4.773 EUR | 168.800 km | - | < 10 |
2011 Suzuki SX4 | 4.490 EUR - 4.599 EUR | 4.530 EUR | 172.000 km | - | < 10 |
2010 Suzuki SX4 | 2.000 EUR - 4.900 EUR | 3.920 EUR | 190.000 km | - | < 10 |
2007 Suzuki SX4 | 1.900 EUR - 5.500 EUR | 3.593 EUR | 190.000 km | - | < 10 |
2006 Suzuki SX4 | 2.999 EUR - 3.999 EUR | 3.439 EUR | 257.000 km | - | < 10 |
2008 Suzuki SX4 | 1.500 EUR - 5.200 EUR | 3.208 EUR | 231.000 km | +20 EUR | 11 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 1 martie 2026
Nu sunt disponibile date de piață
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - noiembrie | 14.020 EUR | 13.100 EUR | 14.960 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 14.040 EUR↗ | 12.760 EUR | 15.300 EUR | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 14.040 EUR→ | 12.440 EUR | 15.660 EUR | Estimare |
| 2026 - februarie | 14.220 EUR↗ | 12.680 EUR | 15.780 EUR | Estimare |
| 2026 - aprilie | 14.360 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 14.420 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 14.480 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 14.560 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | 14.620 EUR↗ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 1 martie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
200 EUR
Următorul 6 luni
400 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump