Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Suzuki SX4
Factori care influențează deprecierea unui Suzuki SX4:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Suzuki SX4. Pe lângă deprecierea lunară de €28, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
---|---|---|---|---|
2025 Suzuki SX4 | - - - | - | - | - |
2023 Suzuki SX4 | 20.000 EUR - 22.000 EUR | 21.000 EUR | - | 2 |
2021 Suzuki SX4 | 12.800 EUR - 19.950 EUR | 16.375 EUR | - | 2 |
2020 Suzuki SX4 | 13.150 EUR - 16.990 EUR | 14.613 EUR | - | 3 |
2019 Suzuki SX4 | 13.100 EUR - 17.000 EUR | 14.440 EUR | - | 6 |
2018 Suzuki SX4 | 10.700 EUR - 18.200 EUR | 15.075 EUR | - | 4 |
2017 Suzuki SX4 | 12.500 EUR - 16.700 EUR | 15.125 EUR | - | 6 |
2016 Suzuki SX4 | 6.900 EUR - 9.000 EUR | 8.133 EUR | - | 3 |
2015 Suzuki SX4 | 4.999 EUR - 15.200 EUR | 9.400 EUR | - | 3 |
2014 Suzuki SX4 | - - - | - | - | 1 |
2013 Suzuki SX4 | 4.750 EUR - 7.100 EUR | 6.017 EUR | - | 3 |
2012 Suzuki SX4 | 4.800 EUR - 6.800 EUR | 5.450 EUR | - | 6 |
2011 Suzuki SX4 | 3.000 EUR - 5.490 EUR | 4.348 EUR | - | 4 |
2010 Suzuki SX4 | 1.500 EUR - 5.990 EUR | 3.896 EUR | -340 EUR | 11 |
2009 Suzuki SX4 | 2.800 EUR - 5.800 EUR | 4.215 EUR | - | 7 |
2008 Suzuki SX4 | 1.800 EUR - 5.200 EUR | 3.399 EUR | +160 EUR | 8 |
2007 Suzuki SX4 | 1.900 EUR - 5.500 EUR | 3.893 EUR | - | 7 |
2006 Suzuki SX4 | 3.000 EUR - 4.399 EUR | 3.849 EUR | - | 4 |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
---|---|---|---|---|
2024 - octombrie | 4.520 EUR | 4.220 EUR | 4.820 EUR | Estimare |
2024 - noiembrie | 4.440 EUR↘ | 4.040 EUR | 4.840 EUR | Estimare |
2024 - decembrie | 4.480 EUR↗ | 4.000 EUR | 4.980 EUR | Estimare |
2025 - ianuarie | 4.620 EUR↗ | 3.780 EUR | 5.440 EUR | Estimare |
2025 - februarie | 4.580 EUR↘ | 3.780 EUR | 5.400 EUR | Estimare |
2025 - martie | 4.540 EUR↘ | 3.760 EUR | 5.340 EUR | Estimare |
2025 - aprilie | 4.480 EUR↘ | 3.740 EUR | 5.220 EUR | Estimare |
2025 - mai | 4.420 EUR↘ | 3.700 EUR | 5.120 EUR | Estimare |
2025 - iunie | 4.340 EUR↘ | 3.660 EUR | 5.020 EUR | Estimare |
2025 - iulie | 4.280 EUR↘ | 3.620 EUR | 4.920 EUR | Estimare |
2025 - august | 4.200 EUR↘ | 3.580 EUR | 4.820 EUR | Estimare |
2025 - septembrie | 4.180 EUR↘ | 3.320 EUR | 5.040 EUR | Estimare |
2025 - noiembrie | 4.060 EUR↘ | - | - | Previziune |
2025 - decembrie | 4.000 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - ianuarie | 3.940 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - februarie | 3.880 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - martie | 3.820 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-340 EUR
Următorul 6 luni
-360 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump