Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Skoda Karoq
Factori care influențează deprecierea unui Skoda Karoq:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Skoda Karoq. Pe lângă deprecierea lunară de €155, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
2025 Skoda Karoq | 27.500 EUR - 42.099 EUR | 33.537 EUR | +1.080 EUR | 6 |
2024 Skoda Karoq | 27.990 EUR - 36.808 EUR | 32.529 EUR | - | 8 |
2023 Skoda Karoq | 17.250 EUR - 40.800 EUR | 26.749 EUR | -2.600 EUR | 16 |
2022 Skoda Karoq | 19.500 EUR - 28.000 EUR | 23.922 EUR | -2.580 EUR | 25 |
2021 Skoda Karoq | 16.990 EUR - 25.987 EUR | 21.153 EUR | -1.660 EUR | 31 |
2020 Skoda Karoq | 15.290 EUR - 23.900 EUR | 19.786 EUR | -1.860 EUR | 43 |
2019 Skoda Karoq | 12.750 EUR - 25.300 EUR | 17.395 EUR | -2.000 EUR | 19 |
2018 Skoda Karoq | 13.000 EUR - 21.990 EUR | 16.638 EUR | -1.860 EUR | 23 |
2017 Skoda Karoq | 14.000 EUR - 14.000 EUR | 14.000 EUR | - | 1 |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - octombrie | 21.780 EUR | 18.980 EUR | 24.560 EUR | Estimare |
| 2024 - noiembrie | 22.560 EUR↗ | 20.400 EUR | 24.740 EUR | Estimare |
| 2024 - decembrie | 22.000 EUR↘ | 19.620 EUR | 24.380 EUR | Estimare |
| 2025 - ianuarie | 21.860 EUR↘ | 19.680 EUR | 24.040 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 22.380 EUR↗ | 20.640 EUR | 24.140 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 21.820 EUR↘ | 19.800 EUR | 23.820 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 21.380 EUR↘ | 19.340 EUR | 23.440 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 20.580 EUR↘ | 18.860 EUR | 22.280 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 21.080 EUR↗ | 19.540 EUR | 22.620 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 20.020 EUR↘ | 17.780 EUR | 22.280 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 20.180 EUR↗ | 17.900 EUR | 22.440 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 19.920 EUR↘ | 17.740 EUR | 22.100 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 19.340 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2025 - decembrie | 19.040 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - ianuarie | 18.740 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - februarie | 18.440 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 18.160 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-1.860 EUR
Următorul 6 luni
-1.760 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump