Second-hand (2017) Porsche Panamera 420 CP | Preț bun
- 2017
- 194.606 km
- 4.0L Diesel
- Berlinǎ
- Automată
- 420 CP (308 kW)
- Detalii
Preț bun
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Preț bun
Preț bun
Preț OK
Preț OK
diesel 3000 d 2015
Preț OK
3.0 diesel
Puțin scump
3.0 PDK 4S Executive
Puțin scump
Vand
Puțin scump
avariate avariat lovit acciden
4 E-Hybrid
4 E-Hybrid
Folosit Porsche Panamera
Factori care influențează deprecierea unui Porsche Panamera:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Porsche Panamera. Pe lângă deprecierea lunară de €247, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Porsche Panamera | 95.469 EUR - 179.031 EUR | 147.846 EUR | 12.800 km | - | < 10 |
2022 Porsche Panamera | 79.999 EUR - 129.900 EUR | 98.582 EUR | 51.300 km | - | < 10 |
2019 Porsche Panamera | 59.000 EUR - 62.990 EUR | 60.723 EUR | 101.400 km | - | < 10 |
2017 Porsche Panamera | 44.490 EUR - 69.000 EUR | 56.373 EUR | 140.500 km | - | < 10 |
2018 Porsche Panamera | 39.800 EUR - 73.000 EUR | 55.217 EUR | 124.600 km | - | < 10 |
2020 Porsche Panamera | 44.990 EUR - 64.490 EUR | 53.827 EUR | 81.000 km | - | < 10 |
2015 Porsche Panamera | 26.900 EUR - 53.000 EUR | 35.520 EUR | 200.000 km | - | < 10 |
2014 Porsche Panamera | 21.499 EUR - 37.500 EUR | 27.569 EUR | 163.000 km | -2.960 EUR | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 4 martie 2026
Nu sunt disponibile date de piață
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - iulie | 30.240 EUR | 26.160 EUR | 34.320 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 28.840 EUR↘ | 24.440 EUR | 33.260 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 27.460 EUR↘ | 23.300 EUR | 31.620 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 27.720 EUR↗ | 24.140 EUR | 31.280 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 27.960 EUR↗ | 24.140 EUR | 31.780 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 27.720 EUR↘ | 24.200 EUR | 31.240 EUR | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 27.500 EUR↘ | 24.280 EUR | 30.720 EUR | Estimare |
| 2026 - februarie | 27.280 EUR↘ | 24.360 EUR | 30.200 EUR | Estimare |
| 2026 - aprilie | 27.200 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 27.180 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 27.140 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 27.100 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | 27.060 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 4 martie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-2.960 EUR
Următorul 6 luni
-220 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump