Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Porsche Panamera
Factori care influențează deprecierea unui Porsche Panamera:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Porsche Panamera. Pe lângă deprecierea lunară de €387, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
---|---|---|---|---|
2025 Porsche Panamera | 179.031 EUR - 179.031 EUR | 179.031 EUR | - | 1 |
2024 Porsche Panamera | 102.484 EUR - 102.484 EUR | 102.484 EUR | - | 1 |
2023 Porsche Panamera | - - - | - | - | - |
2022 Porsche Panamera | 89.999 EUR - 154.999 EUR | 111.885 EUR | - | 5 |
2021 Porsche Panamera | - - - | - | - | - |
2020 Porsche Panamera | 59.999 EUR - 87.658 EUR | 72.937 EUR | - | 5 |
2019 Porsche Panamera | 64.350 EUR - 130.781 EUR | 96.380 EUR | - | 3 |
2018 Porsche Panamera | 41.400 EUR - 75.400 EUR | 58.650 EUR | - | 4 |
2017 Porsche Panamera | 43.990 EUR - 59.900 EUR | 51.947 EUR | - | 6 |
2016 Porsche Panamera | 26.499 EUR - 31.000 EUR | 28.333 EUR | - | 3 |
2015 Porsche Panamera | 26.620 EUR - 47.990 EUR | 33.082 EUR | - | 5 |
2014 Porsche Panamera | 21.500 EUR - 37.500 EUR | 29.486 EUR | -4.640 EUR | 8 |
2013 Porsche Panamera | 18.990 EUR - 41.900 EUR | 31.088 EUR | - | 5 |
2012 Porsche Panamera | 17.999 EUR - 27.500 EUR | 22.750 EUR | - | 2 |
2011 Porsche Panamera | 9.599 EUR - 9.599 EUR | 9.599 EUR | - | 1 |
2010 Porsche Panamera | 14.000 EUR - 14.000 EUR | 14.000 EUR | - | 1 |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
---|---|---|---|---|
2024 - octombrie | 32.120 EUR | 30.080 EUR | 34.160 EUR | Estimare |
2024 - noiembrie | 31.260 EUR↘ | 29.220 EUR | 33.300 EUR | Estimare |
2024 - decembrie | 30.940 EUR↘ | 28.820 EUR | 33.060 EUR | Estimare |
2025 - ianuarie | 32.520 EUR↗ | 29.480 EUR | 35.560 EUR | Estimare |
2025 - februarie | 32.140 EUR↘ | 28.920 EUR | 35.360 EUR | Estimare |
2025 - martie | 31.760 EUR↘ | 28.380 EUR | 35.140 EUR | Estimare |
2025 - aprilie | 31.380 EUR↘ | 27.820 EUR | 34.940 EUR | Estimare |
2025 - mai | 31.000 EUR↘ | 27.260 EUR | 34.740 EUR | Estimare |
2025 - iunie | 30.620 EUR↘ | 26.720 EUR | 34.520 EUR | Estimare |
2025 - iulie | 30.240 EUR↘ | 26.160 EUR | 34.320 EUR | Estimare |
2025 - august | 28.840 EUR↘ | 24.440 EUR | 33.260 EUR | Estimare |
2025 - septembrie | 27.480 EUR↘ | 23.300 EUR | 31.640 EUR | Estimare |
2025 - noiembrie | 25.900 EUR↘ | - | - | Previziune |
2025 - decembrie | 25.120 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - ianuarie | 24.340 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - februarie | 23.560 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - martie | 22.780 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-4.640 EUR
Următorul 6 luni
-4.700 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump