Second-hand (2013) Opel Mokka X 131 CP | Preț bun
4x4 an 2013 euro 5 1.7 cdti 131 cp
- 2013
- 223.600 km
- 1.7L Diesel
- SUV
- Manuală
- 131 CP (96 kW)
- L/100km: 5,0
- Detalii
Preț bun
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
4x4 an 2013 euro 5 1.7 cdti 131 cp
Preț bun
2020 motor1,6 cdti euro 6
Super Preț
1.6 ECOTEC D Start/Stop Editio
Preț bun
Super Preț
- 2017 - 1.6 - 136 cp - Euro 6
Preț OK
Preț OK
4X4 Start&Stop - 2019
Preț OK
2018 euro 6
Preț OK
vand 4x4 1.6 Diesel 136 c.p
Preț OK
Preț OK
2017 Euro6 1.6CDTi NaviPieleRe
Preț OK
2017, 136cp manuala, 135000 km,
Preț OK
1.4 Turbo ECOTEC 4X4 START/STOP
Preț OK
Vând1.4 benzina
Preț OK
stare tehnică foarte bună, rulaj
Preț OK
1.4 Benzina 140CP Automata 2017
Puțin scump
De vânzare
Puțin scump
1.6 CDTI ECOTEC START/STOP
Puțin scump
Vând sau schimb2017 cu variante
Scump
benzina și gpl
4X4 1.7 diesel 131 cp 2013 euro 5
1.4T 140CP Aut GPL 2017
An 11.2018 - Motor 1.6 CDTI 110cp
1.4 benz. GPL fabrica 140 CP 2017
Folosit Opel Mokka X
Factori care influențează deprecierea unui Opel Mokka X:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Opel Mokka X. Pe lângă deprecierea lunară de €48, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Opel Mokka X | 11.600 EUR - 13.000 EUR | 12.533 EUR | 74.000 km | - | < 10 |
2018 Opel Mokka X | 7.990 EUR - 11.290 EUR | 9.824 EUR | 169.000 km | - | < 10 |
2017 Opel Mokka X | 5.990 EUR - 13.000 EUR | 9.192 EUR | 165.000 km | -580 EUR | 11 |
2013 Opel Mokka X | 5.500 EUR - 6.250 EUR | 5.917 EUR | 223.400 km | - | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 28 februarie 2026
Nu sunt disponibile date de piață
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | 10.560 EUR | 9.480 EUR | 11.640 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 10.360 EUR↘ | 9.220 EUR | 11.500 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 10.140 EUR↘ | 8.940 EUR | 11.340 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 10.340 EUR↗ | 9.280 EUR | 11.400 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 10.600 EUR↗ | 9.700 EUR | 11.520 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 10.280 EUR↘ | 9.280 EUR | 11.260 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 10.000 EUR↘ | 9.060 EUR | 10.960 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 9.760 EUR↘ | 8.920 EUR | 10.580 EUR | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 9.980 EUR↗ | 8.580 EUR | 11.380 EUR | Estimare |
| 2026 - martie | 9.820 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 9.740 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 9.680 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 9.600 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 9.520 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 28 februarie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-580 EUR
Următorul 6 luni
-460 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump