Utilizat (2019) Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic 306 CP | Preț bun
3.0 I SDV6 HSE Dynamic
- 2019
- 90.038 km
- Pachet de dotari: HSE Dynamic
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automată
- 306 CP (225 kW)
- Detalii
Preț bun
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
3.0 I SDV6 HSE Dynamic
Preț bun
Super Preț
2.7TDV6 HSE Aut
Preț bun
3.0 I SDV6 HSE Dynamic
Super Preț
Super Preț
3.0 SDV6 HSE
Super Preț
Super Preț
3.0 I TDV6 HSE Dynamic
Super Preț
3.0 I SDV6 HSE
Super Preț
3.0 I6 D300 MHEV HSE Dynamic
Preț bun
3.0 I TDV6 HSE
Super Preț
2.0 L PHEV Autobiography Dynam
Preț bun
2.7TDV6 SE Aut
Super Preț
5.0 V8 Supercharged Autobiography
Super Preț
Super Preț
Super Preț
Preț bun
Preț bun
Super Preț
Super Preț
Preț bun
Preț bun
3.0 I TDV6 HSE Dynamic
Super Preț
3.0 I S/C HSE
Super Preț
Preț bun
Folosit Land Rover Range Rover Sport
Factori care influențează deprecierea unui Land Rover Range Rover Sport:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Land Rover Range Rover Sport. Pe lângă deprecierea lunară de €3097, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover Sport | 107.291 EUR - 272.692 EUR | 165.088 EUR | +26.920 EUR | < 10 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | 85.990 EUR - 208.858 EUR | 123.780 EUR | - | < 10 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | 85.031 EUR - 162.623 EUR | 109.930 EUR | -37.160 EUR | 31 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | 52.990 EUR - 126.449 EUR | 88.151 EUR | +3.500 EUR | 19 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | 44.500 EUR - 83.490 EUR | 61.982 EUR | +2.580 EUR | 26 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | 36.989 EUR - 92.500 EUR | 56.625 EUR | -3.960 EUR | 23 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | 29.000 EUR - 57.000 EUR | 43.866 EUR | -3.600 EUR | 18 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | 22.490 EUR - 69.900 EUR | 38.339 EUR | -6.900 EUR | 18 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | 17.900 EUR - 59.500 EUR | 28.484 EUR | -4.640 EUR | < 10 |
2012 Land Rover Range Rover Sport | 9.999 EUR - 11.990 EUR | 11.313 EUR | - | < 10 |
2007 Land Rover Range Rover Sport | 5.200 EUR - 16.900 EUR | 11.200 EUR | - | < 10 |
2009 Land Rover Range Rover Sport | 4.990 EUR - 14.000 EUR | 7.830 EUR | - | < 10 |
2008 Land Rover Range Rover Sport | 4.750 EUR - 8.800 EUR | 6.455 EUR | -1.160 EUR | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 2 ianuarie 2026
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport First Edition | 98.851 EUR - 162.623 EUR | 122.556 EUR | -6.520 EUR | 11 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | 76.992 EUR - 118.993 EUR | 105.728 EUR | -2.700 EUR | < 10 |
📈 Cea mai bună valoare Land Rover Range Rover Sport Autobiography | 52.000 EUR - 124.340 EUR | 99.472 EUR | +53.180 EUR | 12 |
Land Rover Range Rover Sport Dynamic | 25.990 EUR - 98.770 EUR | 70.477 EUR | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | 26.900 EUR - 89.241 EUR | 69.736 EUR | - | < 10 |
🏆 Cea mai populară Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | 24.000 EUR - 114.990 EUR | 61.409 EUR | +12.300 EUR | 44 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | 36.989 EUR - 72.836 EUR | 57.568 EUR | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport SE | 5.190 EUR - 97.692 EUR | 52.734 EUR | - | < 10 |
💰 Alegerea bugetară Land Rover Range Rover Sport HSE | 6.500 EUR - 64.275 EUR | 32.389 EUR | +6.220 EUR | 21 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 2 ianuarie 2026
HSE este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 32.389 EUR.
Sunt cele mai multe HSE Dynamic de vânzare acum (44), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
Autobiography și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+53.180 EUR).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - ianuarie | 143.520 EUR | 109.980 EUR | 177.080 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 141.100 EUR↘ | 108.580 EUR | 173.600 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 138.660 EUR↘ | 107.200 EUR | 170.140 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 136.240 EUR↘ | 105.800 EUR | 166.660 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 133.800 EUR↘ | 104.420 EUR | 163.180 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 131.360 EUR↘ | 103.020 EUR | 159.720 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 128.940 EUR↘ | 101.640 EUR | 156.240 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 127.220 EUR↘ | 101.780 EUR | 152.660 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 124.660 EUR↘ | 98.660 EUR | 150.660 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 114.360 EUR↘ | 98.960 EUR | 129.760 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 107.220 EUR↘ | 96.780 EUR | 117.680 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 106.360 EUR↘ | 95.040 EUR | 117.660 EUR | Estimare |
| 2026 - februarie | 97.320 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 92.800 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 88.280 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 83.780 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 79.260 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 2 ianuarie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-37.160 EUR
Următorul 6 luni
-27.100 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump