Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Kia Sorento
Factori care afectează aprecierea unui Kia Sorento:
- Kilometrajul
- Vârsta vehiculului
- Numărul de proprietari anteriori
- Istoricul accidentelor sau daunelor
- Nivelul de echipare, echipamentele și opțiunile
Aprecierea este o parte importantă a calculului valorii totale de a deține un Kia Sorento. Pe lângă aprecierea lunară de €25, ar trebui să ții cont și de costurile cu combustibilul, taxa de drum, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălătoriile auto) pentru a obține valoarea lunară completă.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
2024 Kia Sorento | - - - | - | - | 0 |
2006 Kia Sorento | 2.500 EUR - 4.500 EUR | 3.278 EUR | - | 7 |
2008 Kia Sorento | 2.500 EUR - 5.200 EUR | 3.780 EUR | -320 EUR | 8 |
2011 Kia Sorento | 2.600 EUR - 8.500 EUR | 6.169 EUR | - | 9 |
2007 Kia Sorento | 4.400 EUR - 7.000 EUR | 5.040 EUR | - | 5 |
2009 Kia Sorento | 2.500 EUR - 10.000 EUR | 5.740 EUR | - | 5 |
2010 Kia Sorento | 5.500 EUR - 8.500 EUR | 7.083 EUR | - | 3 |
2005 Kia Sorento | 1.500 EUR - 16.500 EUR | 4.363 EUR | +300 EUR | 15 |
2012 Kia Sorento | 6.500 EUR - 13.899 EUR | 8.876 EUR | - | 9 |
2013 Kia Sorento | 9.500 EUR - 12.900 EUR | 11.017 EUR | - | 8 |
2015 Kia Sorento | 3.000 EUR - 19.750 EUR | 12.411 EUR | - | 12 |
2014 Kia Sorento | 9.800 EUR - 13.250 EUR | 11.314 EUR | -340 EUR | 12 |
2016 Kia Sorento | 14.240 EUR - 17.499 EUR | 15.888 EUR | +300 EUR | 11 |
2017 Kia Sorento | 15.004 EUR - 21.400 EUR | 18.259 EUR | - | 5 |
2018 Kia Sorento | 12.984 EUR - 30.000 EUR | 19.526 EUR | - | 7 |
2019 Kia Sorento | 22.000 EUR - 22.990 EUR | 22.495 EUR | - | 2 |
2020 Kia Sorento | 22.990 EUR - 31.500 EUR | 26.254 EUR | - | 7 |
2021 Kia Sorento | 28.738 EUR - 37.550 EUR | 32.600 EUR | -4.500 EUR | 10 |
2022 Kia Sorento | 27.900 EUR - 38.478 EUR | 32.566 EUR | - | 5 |
2023 Kia Sorento | 18.000 EUR - 60.907 EUR | 42.200 EUR | - | 4 |
2025 Kia Sorento | 65.500 EUR - 65.500 EUR | 65.500 EUR | - | 1 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 28 noiembrie 2025
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
Kia Sorento EX | 3.490 EUR - 4.900 EUR | 3.963 EUR | - | 3 |
Kia Sorento LX | 4.990 EUR - 4.990 EUR | 4.990 EUR | - | 1 |
Kia Sorento Attract | 7.250 EUR - 7.250 EUR | 7.250 EUR | - | 1 |
Kia Sorento Classic | 6.500 EUR - 9.990 EUR | 7.823 EUR | - | 3 |
Kia Sorento Edition 7 | 5.499 EUR - 16.250 EUR | 13.837 EUR | - | 5 |
Kia Sorento Vision | 9.800 EUR - 16.400 EUR | 14.081 EUR | - | 6 |
Kia Sorento Platinum Edition | 10.700 EUR - 15.850 EUR | 13.097 EUR | -2.480 EUR | 7 |
Kia Sorento Spirit | 16.990 EUR - 16.990 EUR | 16.990 EUR | - | 1 |
Kia Sorento GT-Line | 17.450 EUR - 31.500 EUR | 23.168 EUR | - | 5 |
Kia Sorento Platinum | 15.600 EUR - 37.550 EUR | 28.288 EUR | - | 9 |
Kia Sorento Premium | 24.900 EUR - 65.500 EUR | 37.963 EUR | -3.840 EUR | 9 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 28 noiembrie 2025
EX este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 3.963 EUR.
Sunt cele mai multe Platinum de vânzare acum (9), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
2 și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an.
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - noiembrie | 3.400 EUR | 2.580 EUR | 4.240 EUR | Estimare |
| 2024 - decembrie | 3.600 EUR↗ | 2.760 EUR | 4.420 EUR | Estimare |
| 2025 - ianuarie | 3.900 EUR↗ | 3.120 EUR | 4.680 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 3.900 EUR→ | 3.200 EUR | 4.620 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 3.920 EUR↗ | 3.260 EUR | 4.580 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 3.600 EUR↘ | 2.800 EUR | 4.400 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 3.740 EUR↗ | 3.040 EUR | 4.440 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 3.700 EUR↘ | 2.860 EUR | 4.540 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 3.620 EUR↘ | 2.800 EUR | 4.440 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 3.820 EUR↗ | 3.080 EUR | 4.540 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 3.800 EUR↘ | 2.980 EUR | 4.640 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 3.700 EUR↘ | 2.860 EUR | 4.540 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 3.680 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - ianuarie | 3.660 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - februarie | 3.660 EUR→ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 3.640 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 3.640 EUR→ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 28 noiembrie 2025
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
300 EUR
Următorul 6 luni
-60 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump