Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Hyundai i10
Factori care influențează deprecierea unui Hyundai i10:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Hyundai i10. Pe lângă deprecierea lunară de €30, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
---|---|---|---|---|
2025 Hyundai i10 | 14.581 EUR - 17.194 EUR | 15.606 EUR | - | 5 |
2024 Hyundai i10 | 14.600 EUR - 14.600 EUR | 14.600 EUR | - | 1 |
2023 Hyundai i10 | 10.990 EUR - 13.450 EUR | 11.913 EUR | - | 3 |
2022 Hyundai i10 | 8.250 EUR - 8.250 EUR | 8.250 EUR | - | 1 |
2021 Hyundai i10 | 11.700 EUR - 11.700 EUR | 11.700 EUR | - | 1 |
2019 Hyundai i10 | 9.000 EUR - 9.000 EUR | 9.000 EUR | - | 1 |
2018 Hyundai i10 | 2.990 EUR - 6.000 EUR | 5.123 EUR | - | 4 |
2017 Hyundai i10 | - - - | - | - | - |
2016 Hyundai i10 | 9.400 EUR - 9.400 EUR | 9.400 EUR | - | 1 |
2015 Hyundai i10 | 4.500 EUR - 5.950 EUR | 5.088 EUR | - | 4 |
2014 Hyundai i10 | 3.990 EUR - 6.900 EUR | 5.445 EUR | - | 2 |
2013 Hyundai i10 | 2.950 EUR - 4.500 EUR | 3.448 EUR | - | 5 |
2012 Hyundai i10 | 2.500 EUR - 17.500 EUR | 6.030 EUR | - | 5 |
2011 Hyundai i10 | 2.500 EUR - 2.500 EUR | 2.500 EUR | - | 1 |
2010 Hyundai i10 | 1.100 EUR - 6.950 EUR | 3.050 EUR | - | 6 |
2009 Hyundai i10 | 1.950 EUR - 3.000 EUR | 2.565 EUR | - | 5 |
2008 Hyundai i10 | 1.200 EUR - 3.200 EUR | 2.383 EUR | -360 EUR | 9 |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
---|---|---|---|---|
2025 - ianuarie | 2.820 EUR | 2.300 EUR | 3.320 EUR | Estimare |
2025 - februarie | 2.680 EUR↘ | 2.120 EUR | 3.220 EUR | Estimare |
2025 - martie | 2.540 EUR↘ | 1.940 EUR | 3.120 EUR | Estimare |
2025 - aprilie | 2.560 EUR↗ | 2.200 EUR | 2.900 EUR | Estimare |
2025 - mai | 2.520 EUR↘ | 2.120 EUR | 2.920 EUR | Estimare |
2025 - iunie | 2.400 EUR↘ | 1.900 EUR | 2.920 EUR | Estimare |
2025 - iulie | 2.460 EUR↗ | 1.960 EUR | 2.980 EUR | Estimare |
2025 - august | 2.460 EUR→ | 1.940 EUR | 2.980 EUR | Estimare |
2025 - octombrie | 2.440 EUR↘ | - | - | Previziune |
2025 - noiembrie | 2.420 EUR↘ | - | - | Previziune |
2025 - decembrie | 2.400 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - ianuarie | 2.400 EUR→ | - | - | Previziune |
2026 - februarie | 2.380 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-360 EUR
Următorul 6 luni
-80 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump