Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Ford Fusion
Un kilometraj mai mare crește deprecierea, astfel încât menținerea Ford în intervalul mediu ajută la controlul acesteia. Întreținerea regulată este vitală, o mașină Fusion bine întreținută, cu un istoric de service, se va deprecia mai lent decât una neglijată.
Cu o depreciere lunară medie estimată de €6, totalul anual este de aproximativ €78.
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Intervalul de preț pe piață | Metoda de calcul |
---|---|---|---|---|---|
2024 - septembrie | 2.334 EUR | 1.841 EUR | 2.828 EUR | 1.841 EUR - 2.828 EUR | Estimare |
2024 - octombrie | 2.316 EUR↘ | 1.836 EUR | 2.795 EUR | 1.836 EUR - 2.795 EUR | Estimare |
2024 - noiembrie | 2.377 EUR↗ | 1.898 EUR | 2.856 EUR | 1.898 EUR - 2.856 EUR | Estimare |
2024 - decembrie | 2.356 EUR↘ | 1.870 EUR | 2.842 EUR | 1.870 EUR - 2.842 EUR | Estimare |
2025 - ianuarie | 2.297 EUR↘ | 1.837 EUR | 2.756 EUR | 1.837 EUR - 2.756 EUR | Estimare |
2025 - februarie | 2.468 EUR↗ | 1.826 EUR | 3.109 EUR | 1.826 EUR - 3.109 EUR | Estimare |
2025 - martie | 2.386 EUR↘ | 1.581 EUR | 3.191 EUR | 1.581 EUR - 3.191 EUR | Estimare |
2025 - aprilie | 2.305 EUR↘ | 1.592 EUR | 3.018 EUR | 1.592 EUR - 3.018 EUR | Estimare |
2025 - mai | 2.057 EUR↘ | 1.436 EUR | 2.679 EUR | 1.436 EUR - 2.679 EUR | Estimare |
2025 - iunie | 2.257 EUR↗ | 1.576 EUR | 2.938 EUR | 1.576 EUR - 2.938 EUR | Estimare |
2025 - august | 2.241 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
2025 - septembrie | 2.233 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
2025 - octombrie | 2.225 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
2025 - noiembrie | 2.217 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
2025 - decembrie | 2.209 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-78 EUR
Următorul 6 luni
-48 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump