Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Dacia Spring
Factori care influențează deprecierea unui Dacia Spring:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Dacia Spring. Pe lângă deprecierea lunară de €112, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
---|---|---|---|---|
2025 Dacia Spring | - - - | - | - | - |
2024 Dacia Spring | 4.200 EUR - 17.800 EUR | 12.925 EUR | -20 EUR | 11 |
2023 Dacia Spring | 8.700 EUR - 14.999 EUR | 12.103 EUR | -1.440 EUR | 41 |
2022 Dacia Spring | 7.523 EUR - 11.500 EUR | 9.073 EUR | -1.340 EUR | 45 |
2021 Dacia Spring | 7.100 EUR - 10.500 EUR | 8.605 EUR | -1.320 EUR | 20 |
2020 Dacia Spring | 6.000 EUR - 9.390 EUR | 8.674 EUR | - | 5 |
2013 Dacia Spring | - - - | - | - | - |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
---|---|---|---|---|
2024 - septembrie | 10.500 EUR | 9.800 EUR | 11.200 EUR | Estimare |
2024 - octombrie | 10.300 EUR↘ | 9.520 EUR | 11.060 EUR | Estimare |
2024 - noiembrie | 10.080 EUR↘ | 9.280 EUR | 10.900 EUR | Estimare |
2024 - decembrie | 9.940 EUR↘ | 9.140 EUR | 10.740 EUR | Estimare |
2025 - ianuarie | 9.860 EUR↘ | 8.960 EUR | 10.760 EUR | Estimare |
2025 - februarie | 9.800 EUR↘ | 8.720 EUR | 10.880 EUR | Estimare |
2025 - martie | 9.680 EUR↘ | 8.720 EUR | 10.620 EUR | Estimare |
2025 - aprilie | 9.840 EUR↗ | 8.960 EUR | 10.740 EUR | Estimare |
2025 - mai | 9.760 EUR↘ | 8.800 EUR | 10.720 EUR | Estimare |
2025 - iunie | 9.720 EUR↘ | 8.800 EUR | 10.640 EUR | Estimare |
2025 - iulie | 9.380 EUR↘ | 8.620 EUR | 10.140 EUR | Estimare |
2025 - august | 9.160 EUR↘ | 8.320 EUR | 10.020 EUR | Estimare |
2025 - octombrie | 8.960 EUR↘ | - | - | Previziune |
2025 - noiembrie | 8.860 EUR↘ | - | - | Previziune |
2025 - decembrie | 8.760 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - ianuarie | 8.660 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - februarie | 8.560 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-1.340 EUR
Următorul 6 luni
-600 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump