Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Dacia Spring
Factori care influențează deprecierea unui Dacia Spring:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Dacia Spring. Pe lângă deprecierea lunară de €107, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
---|---|---|---|---|
2025 Dacia Spring | 12.400 EUR - 12.400 EUR | 12.400 EUR | - | 1 |
2024 Dacia Spring | 4.200 EUR - 14.500 EUR | 11.071 EUR | +1.620 EUR | 7 |
2023 Dacia Spring | 8.900 EUR - 14.500 EUR | 11.145 EUR | -1.540 EUR | 39 |
2022 Dacia Spring | 7.523 EUR - 12.500 EUR | 9.317 EUR | -1.280 EUR | 48 |
2021 Dacia Spring | 6.500 EUR - 10.500 EUR | 8.573 EUR | -1.240 EUR | 19 |
2020 Dacia Spring | 9.390 EUR - 9.390 EUR | 9.390 EUR | - | 2 |
2013 Dacia Spring | 10.300 EUR - 10.300 EUR | 10.300 EUR | - | 1 |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
---|---|---|---|---|
2024 - august | 10.596 EUR | 9.863 EUR | 11.329 EUR | Estimare |
2024 - septembrie | 10.501 EUR↘ | 9.794 EUR | 11.208 EUR | Estimare |
2024 - octombrie | 10.295 EUR↘ | 9.526 EUR | 11.063 EUR | Estimare |
2024 - noiembrie | 10.089 EUR↘ | 9.280 EUR | 10.899 EUR | Estimare |
2024 - decembrie | 9.944 EUR↘ | 9.146 EUR | 10.743 EUR | Estimare |
2025 - ianuarie | 9.863 EUR↘ | 8.958 EUR | 10.768 EUR | Estimare |
2025 - februarie | 9.797 EUR↘ | 8.718 EUR | 10.876 EUR | Estimare |
2025 - martie | 9.674 EUR↘ | 8.727 EUR | 10.621 EUR | Estimare |
2025 - aprilie | 9.850 EUR↗ | 8.955 EUR | 10.745 EUR | Estimare |
2025 - mai | 9.756 EUR↘ | 8.796 EUR | 10.716 EUR | Estimare |
2025 - iunie | 9.714 EUR↘ | 8.793 EUR | 10.636 EUR | Estimare |
2025 - iulie | 9.383 EUR↘ | 8.626 EUR | 10.141 EUR | Estimare |
2025 - august | 9.324 EUR↘ | 8.485 EUR | 10.163 EUR | Estimare |
2025 - septembrie | 9.254 EUR↘ | - | - | Previziune |
2025 - octombrie | 9.184 EUR↘ | - | - | Previziune |
2025 - noiembrie | 9.114 EUR↘ | - | - | Previziune |
2025 - decembrie | 9.044 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - ianuarie | 8.974 EUR↘ | - | - | Previziune |
2026 - februarie | 8.904 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-1.280 EUR
Următorul 6 luni
-420 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump