Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Dacia Lodgy
Factori care influențează deprecierea unui Dacia Lodgy:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Dacia Lodgy. Pe lângă deprecierea lunară de €18, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare | 
|---|---|---|---|---|
2021 Dacia Lodgy  | 5.200 EUR - 12.999 EUR | 10.031 EUR | +1.320 EUR | 11 | 
2020 Dacia Lodgy  | 4.990 EUR - 13.450 EUR | 9.617 EUR | -2.080 EUR | 15 | 
2019 Dacia Lodgy  | 6.500 EUR - 13.000 EUR | 8.511 EUR | -1.900 EUR | 14 | 
2018 Dacia Lodgy  | 5.930 EUR - 9.999 EUR | 7.523 EUR | -1.120 EUR | 9 | 
2017 Dacia Lodgy  | 5.700 EUR - 8.190 EUR | 7.131 EUR | - | 13 | 
2016 Dacia Lodgy  | 5.150 EUR - 8.440 EUR | 6.389 EUR | -380 EUR | 29 | 
2015 Dacia Lodgy  | 4.500 EUR - 8.899 EUR | 5.839 EUR | -680 EUR | 15 | 
2014 Dacia Lodgy  | 3.100 EUR - 11.400 EUR | 5.137 EUR | -780 EUR | 16 | 
2013 Dacia Lodgy  | 3.700 EUR - 7.400 EUR | 4.975 EUR | -220 EUR | 36 | 
2012 Dacia Lodgy  | 3.400 EUR - 6.950 EUR | 4.973 EUR | +120 EUR | 23 | 
2007 Dacia Lodgy  | - - - | - | - | - | 
2006 Dacia Lodgy  | 1.700 EUR - 1.700 EUR | 1.700 EUR | - | 1 | 
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - noiembrie | 5.080 EUR  | 4.480 EUR | 5.680 EUR | Estimare  | 
| 2024 - decembrie | 4.940 EUR↘  | 4.400 EUR | 5.480 EUR | Estimare  | 
| 2025 - ianuarie | 5.020 EUR↗  | 4.320 EUR | 5.740 EUR | Estimare  | 
| 2025 - februarie | 5.120 EUR↗  | 4.300 EUR | 5.920 EUR | Estimare  | 
| 2025 - martie | 4.840 EUR↘  | 3.960 EUR | 5.740 EUR | Estimare  | 
| 2025 - aprilie | 4.860 EUR↗  | 3.980 EUR | 5.720 EUR | Estimare  | 
| 2025 - mai | 4.980 EUR↗  | 4.220 EUR | 5.720 EUR | Estimare  | 
| 2025 - iunie | 4.940 EUR↘  | 4.200 EUR | 5.660 EUR | Estimare  | 
| 2025 - iulie | 5.040 EUR↗  | 4.440 EUR | 5.620 EUR | Estimare  | 
| 2025 - august | 5.080 EUR↗  | 4.480 EUR | 5.680 EUR | Estimare  | 
| 2025 - septembrie | 4.940 EUR↘  | 4.380 EUR | 5.480 EUR | Estimare  | 
| 2025 - octombrie | 4.860 EUR↘  | 4.300 EUR | 5.420 EUR | Estimare  | 
| 2025 - decembrie | 4.820 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
| 2026 - ianuarie | 4.800 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
| 2026 - februarie | 4.780 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
| 2026 - martie | 4.760 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
| 2026 - aprilie | 4.740 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-220 EUR
Următorul 6 luni
-120 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump