Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit BMW X7
Un kilometraj mai mare crește deprecierea, astfel încât menținerea BMW în intervalul mediu ajută la controlul acesteia. Întreținerea regulată este vitală, o mașină X7 bine întreținută, cu un istoric de service, se va deprecia mai lent decât una neglijată.
Cu o depreciere lunară medie estimată de €506, totalul anual este de aproximativ €6076.
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Intervalul de preț pe piață | Metoda de calcul |
---|---|---|---|---|---|
2024 - iulie | 121.703 EUR | 104.522 EUR | 138.883 EUR | 104.522 EUR - 138.883 EUR | Estimare |
2024 - august | 124.163 EUR↗ | 106.508 EUR | 141.818 EUR | 106.508 EUR - 141.818 EUR | Estimare |
2024 - septembrie | 123.563 EUR↘ | 105.781 EUR | 141.345 EUR | 105.781 EUR - 141.345 EUR | Estimare |
2024 - octombrie | 120.444 EUR↘ | 102.205 EUR | 138.683 EUR | 102.205 EUR - 138.683 EUR | Estimare |
2024 - noiembrie | 114.549 EUR↘ | 96.926 EUR | 132.172 EUR | 96.926 EUR - 132.172 EUR | Estimare |
2024 - decembrie | 108.129 EUR↘ | 88.779 EUR | 127.480 EUR | 88.779 EUR - 127.480 EUR | Estimare |
2025 - ianuarie | 113.061 EUR↗ | 88.899 EUR | 137.223 EUR | 88.899 EUR - 137.223 EUR | Estimare |
2025 - februarie | 118.873 EUR↗ | 90.702 EUR | 147.044 EUR | 90.702 EUR - 147.044 EUR | Estimare |
2025 - martie | 120.123 EUR↗ | 90.253 EUR | 149.992 EUR | 90.253 EUR - 149.992 EUR | Estimare |
2025 - aprilie | 123.878 EUR↗ | 93.008 EUR | 154.747 EUR | 93.008 EUR - 154.747 EUR | Estimare |
2025 - mai | 124.111 EUR↗ | 92.468 EUR | 155.754 EUR | 92.468 EUR - 155.754 EUR | Estimare |
2025 - iunie | 127.779 EUR↗ | 96.498 EUR | 159.060 EUR | 96.498 EUR - 159.060 EUR | Estimare |
2025 - august | 133.666 EUR↗ | - | - | - | Previziune |
2025 - septembrie | 136.610 EUR↗ | - | - | - | Previziune |
2025 - octombrie | 139.554 EUR↗ | - | - | - | Previziune |
2025 - noiembrie | 142.497 EUR↗ | - | - | - | Previziune |
2025 - decembrie | 145.441 EUR↗ | - | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
6.076 EUR
Următorul 6 luni
17.662 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump