Second-hand (2018) Audi A4 Allroad 163 CP | Preț bun
- 2018
- 201.388 km
- 2.0L Diesel
- Break
- Automată
- 163 CP (119 kW)
- Detalii
Preț bun
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Preț bun
2.0 TDI clean Stronic
Preț bun
Quattro
Preț bun
(clean diesel) 2.0 TDI DPF S
Preț bun
2.0 TDI 190 CP
Super Preț
2.0 TDI Stronic
Super Preț
2.0 TDI Quattro S tronic
Super Preț
B8
Super Preț
2014 automata
Preț bun
Preț bun
Preț bun
an 2013 motor 2.0tdi
Super Preț
De vânzare
Super Preț
Preț bun
Vand qoattro 2010
Super Preț
2.0 40 TDI S-tronic | GARANȚIE |
Preț bun
2.0 TDI Quattro
Super Preț
2.0 TDI S tronic
Super Preț
265Cp Quattro 2.0 45 TFSI MHEV S
Super Preț
2.0 TDI clean Quattro Stronic
Preț bun
(clean diesel) 2.0 TDI DPF S
Super Preț
Ultra Quattro, 190 CP, S-Tronic,
Preț bun
quattro 3.0 TDI tiptronic
Super Preț
2020
Preț bun
A4 allroad 45 TFSI qu. S tronic
Preț bun
Folosit Audi A4 Allroad
Factori care afectează aprecierea unui Audi A4 Allroad:
- Kilometrajul
- Vârsta vehiculului
- Numărul de proprietari anteriori
- Istoricul accidentelor sau daunelor
- Nivelul de echipare, echipamentele și opțiunile
Aprecierea este o parte importantă a calculului valorii totale de a deține un Audi A4 Allroad. Pe lângă aprecierea lunară de €162, ar trebui să ții cont și de costurile cu combustibilul, taxa de drum, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălătoriile auto) pentru a obține valoarea lunară completă.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Audi A4 Allroad | 42.072 EUR - 76.593 EUR | 55.308 EUR | 20.000 km | - | 10 |
2023 Audi A4 Allroad | 33.337 EUR - 62.223 EUR | 41.675 EUR | 45.400 km | +280 EUR | 19 |
2022 Audi A4 Allroad | 27.900 EUR - 40.443 EUR | 35.409 EUR | 66.700 km | +1.940 EUR | 21 |
2021 Audi A4 Allroad | 22.000 EUR - 38.256 EUR | 30.660 EUR | 89.900 km | -540 EUR | 15 |
2018 Audi A4 Allroad | 17.500 EUR - 25.000 EUR | 20.761 EUR | 155.000 km | +760 EUR | 12 |
2017 Audi A4 Allroad | 6.250 EUR - 21.417 EUR | 16.455 EUR | 212.200 km | -620 EUR | 12 |
2016 Audi A4 Allroad | 11.900 EUR - 18.700 EUR | 14.844 EUR | 232.300 km | -1.480 EUR | < 10 |
2015 Audi A4 Allroad | 9.900 EUR - 15.500 EUR | 12.824 EUR | 247.500 km | +1.060 EUR | 16 |
2014 Audi A4 Allroad | 10.999 EUR - 14.990 EUR | 12.496 EUR | 230.000 km | - | < 10 |
2013 Audi A4 Allroad | 8.550 EUR - 14.500 EUR | 10.743 EUR | 260.000 km | -1.120 EUR | < 10 |
2012 Audi A4 Allroad | 8.500 EUR - 12.800 EUR | 10.500 EUR | 273.000 km | - | < 10 |
2010 Audi A4 Allroad | 6.500 EUR - 9.790 EUR | 8.238 EUR | 205.000 km | - | < 10 |
2011 Audi A4 Allroad | 6.900 EUR - 9.000 EUR | 8.141 EUR | 299.000 km | -180 EUR | < 10 |
2009 Audi A4 Allroad | 6.200 EUR - 7.990 EUR | 7.130 EUR | 357.000 km | - | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 1 martie 2026
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 Allroad Basis | 32.353 EUR - 76.593 EUR | 39.225 EUR | 89.800 km | - | < 10 |
🏆 Cea mai populară Audi A4 Allroad Sport | 9.990 EUR - 62.223 EUR | 34.640 EUR | 72.500 km | +18.860 EUR | 39 |
Audi A4 Allroad Design | 21.900 EUR - 44.900 EUR | 30.600 EUR | 66.800 km | - | < 10 |
Audi A4 Allroad Premium | 7.750 EUR - 26.490 EUR | 15.446 EUR | 252.000 km | - | < 10 |
💰 Alegerea bugetară Audi A4 Allroad Comfort | 10.750 EUR - 14.890 EUR | 12.513 EUR | 220.000 km | - | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 1 martie 2026
Comfort este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 12.513 EUR.
Precizia se va îmbunătăți pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe mașini din această variantă
Sunt cele mai multe Sport de vânzare acum (39), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
Sport și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+18.860 EUR).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - decembrie | 33.460 EUR | 29.280 EUR | 37.620 EUR | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 35.160 EUR↗ | 31.860 EUR | 38.440 EUR | Estimare |
| 2026 - februarie | 35.400 EUR↗ | 32.340 EUR | 38.460 EUR | Estimare |
| 2026 - aprilie | 37.340 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 38.320 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 39.300 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 40.260 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | 41.240 EUR↗ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 1 martie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
1.940 EUR
Următorul 6 luni
5.840 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump