Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Skoda Rapid
Factori care influențează deprecierea unui Skoda Rapid:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Skoda Rapid. Pe lângă deprecierea lunară de €95, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare | 
|---|---|---|---|---|
2020 Skoda Rapid  | 10.500 EUR - 10.500 EUR | 10.500 EUR | - | 1 | 
2019 Skoda Rapid  | 7.300 EUR - 12.800 EUR | 9.215 EUR | -1.280 EUR | 26 | 
2018 Skoda Rapid  | 6.000 EUR - 13.490 EUR | 9.781 EUR | -1.140 EUR | 33 | 
2017 Skoda Rapid  | 5.700 EUR - 13.200 EUR | 9.767 EUR | -320 EUR | 30 | 
2016 Skoda Rapid  | 5.050 EUR - 10.799 EUR | 7.259 EUR | -660 EUR | 29 | 
2015 Skoda Rapid  | 3.699 EUR - 9.700 EUR | 6.561 EUR | -320 EUR | 23 | 
2014 Skoda Rapid  | 4.000 EUR - 9.899 EUR | 6.202 EUR | -80 EUR | 31 | 
2013 Skoda Rapid  | 4.000 EUR - 8.600 EUR | 6.386 EUR | -360 EUR | 23 | 
2012 Skoda Rapid  | 3.900 EUR - 3.900 EUR | 3.900 EUR | - | 1 | 
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - noiembrie | 9.700 EUR  | 8.560 EUR | 10.840 EUR | Estimare  | 
| 2024 - decembrie | 9.600 EUR↘  | 8.520 EUR | 10.680 EUR | Estimare  | 
| 2025 - ianuarie | 9.720 EUR↗  | 8.640 EUR | 10.780 EUR | Estimare  | 
| 2025 - februarie | 9.740 EUR↗  | 8.600 EUR | 10.880 EUR | Estimare  | 
| 2025 - martie | 9.480 EUR↘  | 8.140 EUR | 10.800 EUR | Estimare  | 
| 2025 - aprilie | 9.820 EUR↗  | 8.580 EUR | 11.080 EUR | Estimare  | 
| 2025 - mai | 9.500 EUR↘  | 8.160 EUR | 10.840 EUR | Estimare  | 
| 2025 - iunie | 9.420 EUR↘  | 7.980 EUR | 10.840 EUR | Estimare  | 
| 2025 - iulie | 8.920 EUR↘  | 7.700 EUR | 10.140 EUR | Estimare  | 
| 2025 - august | 9.060 EUR↗  | 7.960 EUR | 10.160 EUR | Estimare  | 
| 2025 - septembrie | 8.600 EUR↘  | 7.680 EUR | 9.520 EUR | Estimare  | 
| 2025 - octombrie | 8.560 EUR↘  | 7.380 EUR | 9.760 EUR | Estimare  | 
| 2025 - decembrie | 8.200 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
| 2026 - ianuarie | 8.000 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
| 2026 - februarie | 7.820 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
| 2026 - martie | 7.640 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
| 2026 - aprilie | 7.440 EUR↘  | - | - | Previziune  | 
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-1.140 EUR
Următorul 6 luni
-1.120 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump