Utilizat (2022) Skoda Octavia SportLine 150 CP | Preț bun
2.0 TDI DSG Sportline
- 2022
- 160.000 km
- Pachet de dotari: SportLine
- 2.0L Diesel
- Break
- Automată
- 150 CP (110 kW)
- Detalii
Preț bun
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
2.0 TDI DSG Sportline
Preț bun
1.4 TSI iV PHEV Style
Preț bun
1.8 TSI IMPULS EDITION
Super Preț
1.5 TSI Ambition
Preț bun
2.0 TDI DSG Style
Preț bun
SMART 1.0 TSI
Preț bun
Selection 1.5 TSI
Preț bun
2.0 TDI STYLE
Preț bun
Super Preț
2.0 TDI DSG Clever
Preț bun
1.6 TDI Ambition
Preț bun
2.0 TDI Style
Preț bun
diesel 120000 km
Super Preț
iii
Super Preț
2.0 TDI (Green tec) DSG Style
Super Preț
Vând1
Preț bun
3
Preț bun
Preț bun
2.0 TDI ELEGANCE
Super Preț
Super Preț
ii
Preț bun
Vand2017 disel
Preț bun
Super Preț
2.0 TDI STYLE DSG
Super Preț
1.4 TSI iV PHEV Ambition
Preț bun
Folosit Skoda Octavia
Factori care influențează deprecierea unui Skoda Octavia:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Skoda Octavia. Pe lângă deprecierea lunară de €162, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Skoda Octavia | 24.000 EUR - 36.500 EUR | 30.631 EUR | 80 km | +1.100 EUR | 40 |
2024 Skoda Octavia | 20.000 EUR - 30.900 EUR | 26.300 EUR | 13.250 km | -3.980 EUR | 20 |
2023 Skoda Octavia | 12.900 EUR - 32.490 EUR | 21.564 EUR | 94.036,5 km | -3.760 EUR | 38 |
2022 Skoda Octavia | 14.150 EUR - 27.999 EUR | 20.224 EUR | 113.860 km | -2.620 EUR | 139 |
2021 Skoda Octavia | 13.590 EUR - 25.931 EUR | 18.702 EUR | 130.000 km | -1.940 EUR | 249 |
2020 Skoda Octavia | 9.990 EUR - 22.600 EUR | 16.608 EUR | 131.454 km | -1.260 EUR | 150 |
2019 Skoda Octavia | 8.500 EUR - 19.900 EUR | 13.274 EUR | 174.400 km | -1.420 EUR | 134 |
2018 Skoda Octavia | 8.200 EUR - 17.999 EUR | 12.961 EUR | 200.200 km | -920 EUR | 105 |
2017 Skoda Octavia | 5.950 EUR - 15.449 EUR | 10.020 EUR | 204.000 km | -1.560 EUR | 86 |
2016 Skoda Octavia | 6.200 EUR - 13.500 EUR | 9.821 EUR | 221.077 km | -400 EUR | 102 |
2015 Skoda Octavia | 5.950 EUR - 12.900 EUR | 8.750 EUR | 234.000 km | -160 EUR | 110 |
2014 Skoda Octavia | 5.300 EUR - 10.500 EUR | 7.765 EUR | 246.500 km | -680 EUR | 140 |
2013 Skoda Octavia | 3.000 EUR - 10.000 EUR | 6.468 EUR | 233.835 km | -180 EUR | 73 |
2012 Skoda Octavia | 3.300 EUR - 7.890 EUR | 5.558 EUR | 232.844 km | -380 EUR | 116 |
2011 Skoda Octavia | 2.999 EUR - 7.900 EUR | 5.221 EUR | 231.411 km | -240 EUR | 123 |
2010 Skoda Octavia | 2.450 EUR - 8.000 EUR | 5.009 EUR | 229.232 km | -200 EUR | 114 |
2009 Skoda Octavia | 2.000 EUR - 6.300 EUR | 4.019 EUR | 250.000 km | -220 EUR | 78 |
2008 Skoda Octavia | 1.950 EUR - 6.650 EUR | 3.853 EUR | 225.000 km | - | 119 |
2007 Skoda Octavia | 1.700 EUR - 5.499 EUR | 3.455 EUR | 235.000 km | -340 EUR | 85 |
2006 Skoda Octavia | 1.200 EUR - 5.000 EUR | 3.003 EUR | 248.000 km | -400 EUR | 98 |
2005 Skoda Octavia | 900 EUR - 4.900 EUR | 2.634 EUR | 250.000 km | -400 EUR | 69 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 22 ianuarie 2026
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia Selection | 14.990 EUR - 34.900 EUR | 28.881 EUR | 2.651 km | -840 EUR | 39 |
Skoda Octavia SportLine | 12.290 EUR - 23.190 EUR | 17.827 EUR | 160.000 km | +2.240 EUR | < 10 |
Skoda Octavia First Edition | 13.800 EUR - 19.685 EUR | 17.101 EUR | 170.722 km | +600 EUR | 12 |
🏆 Cea mai populară Skoda Octavia Style | 7.999 EUR - 25.600 EUR | 16.990 EUR | 135.067 km | -660 EUR | 278 |
Skoda Octavia Exclusive | 14.450 EUR - 20.999 EUR | 16.280 EUR | 180.000 km | - | < 10 |
Skoda Octavia RS | 3.800 EUR - 31.990 EUR | 16.160 EUR | 206.000 km | -740 EUR | 103 |
Skoda Octavia Ambition | 6.790 EUR - 22.300 EUR | 14.910 EUR | 138.840 km | -380 EUR | 263 |
Skoda Octavia Clever | 7.490 EUR - 22.800 EUR | 14.883 EUR | 178.000 km | +820 EUR | 14 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | 5.800 EUR - 19.900 EUR | 12.262 EUR | 182.975 km | -4.800 EUR | < 10 |
Skoda Octavia Premium Edition | 6.999 EUR - 19.728 EUR | 12.133 EUR | 205.800 km | - | < 10 |
Skoda Octavia Drive | 5.000 EUR - 15.800 EUR | 10.977 EUR | 241.088 km | - | 12 |
Skoda Octavia vRS | 3.600 EUR - 27.000 EUR | 10.542 EUR | 234.000 km | -1.640 EUR | 38 |
📈 Cea mai bună valoare Skoda Octavia Business Line | 3.200 EUR - 19.987 EUR | 8.971 EUR | 181.000 km | +2.680 EUR | 20 |
Skoda Octavia Joy | 6.500 EUR - 13.399 EUR | 8.397 EUR | 283.085 km | - | < 10 |
Skoda Octavia Sport | 6.500 EUR - 9.700 EUR | 8.212 EUR | 204.816,5 km | - | < 10 |
Skoda Octavia Elegance | 2.100 EUR - 14.490 EUR | 6.859 EUR | 230.000 km | -580 EUR | 56 |
Skoda Octavia Active | 3.999 EUR - 13.899 EUR | 6.791 EUR | 222.154 km | -940 EUR | 19 |
Skoda Octavia SE | 3.200 EUR - 12.500 EUR | 6.380 EUR | 182.500 km | - | < 10 |
Skoda Octavia GreenLine | 2.400 EUR - 9.000 EUR | 6.254 EUR | 237.800 km | -460 EUR | 19 |
Skoda Octavia Tour | 1.600 EUR - 15.110 EUR | 5.330 EUR | 190.150 km | +440 EUR | 34 |
Skoda Octavia Impuls Edition | 3.975 EUR - 7.800 EUR | 5.313 EUR | 165.000 km | - | < 10 |
Skoda Octavia Family | 3.200 EUR - 5.600 EUR | 4.473 EUR | 213.000 km | - | < 10 |
Skoda Octavia Ambiente | 1.800 EUR - 7.500 EUR | 4.452 EUR | 242.500 km | -520 EUR | 26 |
💰 Alegerea bugetară Skoda Octavia Classic | 1.150 EUR - 7.500 EUR | 3.709 EUR | 221.629,5 km | +280 EUR | 18 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 22 ianuarie 2026
Classic este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 3.709 EUR.
Sunt cele mai multe Style de vânzare acum (278), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
Business Line și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+2.680 EUR).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - ianuarie | 20.280 EUR | 17.600 EUR | 22.980 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 20.800 EUR↗ | 18.660 EUR | 22.960 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 20.460 EUR↘ | 18.240 EUR | 22.660 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 19.700 EUR↘ | 17.360 EUR | 22.040 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 19.220 EUR↘ | 16.800 EUR | 21.640 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 20.080 EUR↗ | 17.400 EUR | 22.740 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 18.960 EUR↘ | 16.360 EUR | 21.560 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 18.900 EUR↘ | 16.400 EUR | 21.420 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 18.560 EUR↘ | 16.320 EUR | 20.800 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 19.580 EUR↗ | 16.420 EUR | 22.740 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 19.120 EUR↘ | 16.120 EUR | 22.100 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 18.340 EUR↘ | 16.060 EUR | 20.600 EUR | Estimare |
| 2026 - februarie | 18.080 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 17.960 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 17.840 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 17.700 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 17.580 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 22 ianuarie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-1.940 EUR
Următorul 6 luni
-760 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump