Utilizat (2019) Skoda Octavia 150 CP | Super Preț
3
- 2019
- 188.000 km
- 1.5L Benzină
- Berlinǎ
- Manuală
- 150 CP (110 kW)
- Detalii
Super Preț
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
3
Super Preț
iii
Preț bun
3 facelift TSI Busines Edition
Super Preț
3 1.6 TDI 115 CP.EURO 6
Preț bun
VândII din anul 2007
Preț bun
iii
Preț bun
Vand 2 Combi
Preț bun
vrs
Preț bun
AMBITION 1.5 TSI
Preț bun
tour
Super Preț
Preț bun
Preț bun
II Facelift 1.9TDI,2009
Preț bun
i
Preț bun
ii
Preț bun
2.0 diesel, Xenon, DSG
Preț bun
4x4
Super Preț
VRS
Super Preț
Facelift
Preț bun
De vanzare 2019
Super Preț
3 1.6 TDI, 110 CP
Super Preț
ii
Preț bun
VAND Din 2011 EURO 5 Propietar
Preț bun
iv
Preț bun
vand 2
Super Preț
Folosit Skoda Octavia
Factori care influențează deprecierea unui Skoda Octavia:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Skoda Octavia. Pe lângă deprecierea lunară de €62, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
2025 Skoda Octavia | 25.696 EUR - 36.500 EUR | 30.877 EUR | +1.380 EUR | 42 |
2024 Skoda Octavia | 20.000 EUR - 30.900 EUR | 26.511 EUR | -4.460 EUR | 20 |
2023 Skoda Octavia | 12.950 EUR - 31.830 EUR | 22.199 EUR | +1.100 EUR | 35 |
2022 Skoda Octavia | 14.590 EUR - 27.500 EUR | 20.952 EUR | -2.200 EUR | 112 |
2021 Skoda Octavia | 13.990 EUR - 26.666 EUR | 18.869 EUR | -740 EUR | 221 |
2020 Skoda Octavia | 10.950 EUR - 22.391 EUR | 16.567 EUR | -320 EUR | 150 |
2019 Skoda Octavia | 8.500 EUR - 19.000 EUR | 13.026 EUR | -1.500 EUR | 115 |
2018 Skoda Octavia | 7.999 EUR - 17.999 EUR | 12.863 EUR | -760 EUR | 90 |
2017 Skoda Octavia | 6.500 EUR - 17.800 EUR | 10.574 EUR | -1.360 EUR | 75 |
2016 Skoda Octavia | 6.000 EUR - 13.490 EUR | 9.800 EUR | -420 EUR | 100 |
2015 Skoda Octavia | 5.999 EUR - 12.950 EUR | 9.160 EUR | -40 EUR | 100 |
2014 Skoda Octavia | 5.445 EUR - 11.000 EUR | 7.944 EUR | -660 EUR | 132 |
2013 Skoda Octavia | 3.000 EUR - 9.990 EUR | 6.458 EUR | -120 EUR | 81 |
2012 Skoda Octavia | 2.900 EUR - 7.890 EUR | 5.504 EUR | -420 EUR | 109 |
2011 Skoda Octavia | 2.850 EUR - 7.900 EUR | 5.348 EUR | -300 EUR | 130 |
2010 Skoda Octavia | 2.000 EUR - 8.250 EUR | 4.852 EUR | -260 EUR | 115 |
2009 Skoda Octavia | 2.000 EUR - 6.300 EUR | 4.313 EUR | -240 EUR | 84 |
2008 Skoda Octavia | 2.100 EUR - 6.800 EUR | 3.985 EUR | -140 EUR | 125 |
2007 Skoda Octavia | 1.750 EUR - 5.499 EUR | 3.430 EUR | -300 EUR | 103 |
2006 Skoda Octavia | 1.200 EUR - 5.000 EUR | 2.888 EUR | -360 EUR | 113 |
2005 Skoda Octavia | 900 EUR - 4.900 EUR | 2.617 EUR | -220 EUR | 72 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 18 decembrie 2025
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia Selection | 23.150 EUR - 33.500 EUR | 29.649 EUR | +720 EUR | 44 |
Skoda Octavia SportLine | 12.790 EUR - 23.590 EUR | 18.015 EUR | +3.840 EUR | < 10 |
📈 Cea mai bună valoare Skoda Octavia First Edition | 14.200 EUR - 19.989 EUR | 17.850 EUR | +4.640 EUR | < 10 |
🏆 Cea mai populară Skoda Octavia Style | 8.500 EUR - 25.900 EUR | 17.148 EUR | +660 EUR | 254 |
Skoda Octavia Exclusive | 12.950 EUR - 21.950 EUR | 17.137 EUR | - | < 10 |
Skoda Octavia Ambition | 6.700 EUR - 22.900 EUR | 15.424 EUR | +400 EUR | 230 |
Skoda Octavia RS | 3.500 EUR - 32.536 EUR | 15.003 EUR | +2.980 EUR | 92 |
Skoda Octavia Premium Edition | 9.300 EUR - 19.728 EUR | 14.852 EUR | -560 EUR | < 10 |
Skoda Octavia Clever | 7.490 EUR - 22.750 EUR | 14.457 EUR | +3.620 EUR | 12 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | 3.800 EUR - 20.700 EUR | 10.121 EUR | -4.260 EUR | < 10 |
Skoda Octavia Joy | 6.500 EUR - 13.399 EUR | 9.900 EUR | +20 EUR | < 10 |
Skoda Octavia Business Line | 3.750 EUR - 23.700 EUR | 9.802 EUR | +900 EUR | 18 |
Skoda Octavia Sport | 7.650 EUR - 14.490 EUR | 9.783 EUR | - | < 10 |
Skoda Octavia Drive | 5.000 EUR - 11.999 EUR | 9.520 EUR | -720 EUR | < 10 |
Skoda Octavia Active | 2.850 EUR - 13.850 EUR | 8.547 EUR | +300 EUR | 20 |
Skoda Octavia vRS | 3.750 EUR - 16.300 EUR | 8.099 EUR | -1.380 EUR | 31 |
Skoda Octavia Elegance | 2.250 EUR - 13.749 EUR | 6.657 EUR | -140 EUR | 53 |
Skoda Octavia GreenLine | 2.400 EUR - 9.350 EUR | 6.112 EUR | -280 EUR | 19 |
Skoda Octavia Family | 5.499 EUR - 6.750 EUR | 5.900 EUR | - | < 10 |
Skoda Octavia SE | 3.200 EUR - 8.590 EUR | 5.498 EUR | - | < 10 |
Skoda Octavia Impuls Edition | 2.250 EUR - 7.900 EUR | 5.380 EUR | - | < 10 |
Skoda Octavia Tour | 1.350 EUR - 16.890 EUR | 4.535 EUR | +520 EUR | 38 |
Skoda Octavia Ambiente | 1.650 EUR - 7.500 EUR | 4.236 EUR | -500 EUR | 26 |
💰 Alegerea bugetară Skoda Octavia Classic | 2.400 EUR - 5.990 EUR | 4.080 EUR | +320 EUR | 24 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 18 decembrie 2025
Classic este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 4.080 EUR.
Sunt cele mai multe Style de vânzare acum (254), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
First Edition și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+4.640 EUR).
Precizia se va îmbunătăți pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe mașini din această variantă
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - decembrie | 19.900 EUR | 17.280 EUR | 22.520 EUR | Estimare |
| 2025 - ianuarie | 20.280 EUR↗ | 17.600 EUR | 22.980 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 20.800 EUR↗ | 18.660 EUR | 22.960 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 20.460 EUR↘ | 18.240 EUR | 22.660 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 19.700 EUR↘ | 17.360 EUR | 22.040 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 19.220 EUR↘ | 16.800 EUR | 21.640 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 20.080 EUR↗ | 17.400 EUR | 22.740 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 18.960 EUR↘ | 16.360 EUR | 21.560 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 18.900 EUR↘ | 16.400 EUR | 21.420 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 18.560 EUR↘ | 16.320 EUR | 20.800 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 19.580 EUR↗ | 16.420 EUR | 22.740 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 19.160 EUR↘ | 16.140 EUR | 22.160 EUR | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 18.780 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - februarie | 18.600 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 18.420 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 18.240 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 18.040 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 18 decembrie 2025
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-740 EUR
Următorul 6 luni
-1.120 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump