Utilizat (2010) Skoda Octavia 105 CP | Preț bun
ii
- 2010
- 245.000 km
- 1.9L Diesel
- Berlinǎ
- Manuală
- 105 CP (77 kW)
- Detalii
Preț bun
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
ii
Preț bun
3
Preț bun
2.0 TDI (Green tec) Joy
Preț bun
III
Preț bun
i
Preț bun
Combi 2.0 TDI DSG L&K
Preț bun
Super Preț
vand 1.6 benzina an 2007
Super Preț
ii
Super Preț
iii
Preț bun
2014 - 1.6 diesel - 105 cp - Stare
Super Preț
Ambition Small Fleet 1.0 TSI
Preț bun
VAND Din 2011 EURO 5 Propietar
Super Preț
Vând1
Preț bun
iii
Preț bun
iv
Preț bun
iii
Preț bun
i
Preț bun
2 110000 km euro 5 2011 benzina
Preț bun
1.2 TSI Business DSG
Preț bun
3 Facelift 2.0 diesel DSG 2019
Preț bun
iii
Preț bun
2.0 TDI DSG Style
Preț bun
tour
Super Preț
Preț bun
Folosit Skoda Octavia
Factori care influențează deprecierea unui Skoda Octavia:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Skoda Octavia. Pe lângă deprecierea lunară de €62, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
2025 Skoda Octavia | 25.634 EUR - 44.500 EUR | 31.155 EUR | +1.380 EUR | 36 |
2024 Skoda Octavia | 20.000 EUR - 31.000 EUR | 27.024 EUR | -4.460 EUR | 18 |
2023 Skoda Octavia | 15.900 EUR - 31.830 EUR | 22.859 EUR | +1.100 EUR | 30 |
2022 Skoda Octavia | 14.590 EUR - 27.500 EUR | 20.999 EUR | -2.200 EUR | 108 |
2021 Skoda Octavia | 13.990 EUR - 25.900 EUR | 18.848 EUR | -740 EUR | 196 |
2020 Skoda Octavia | 10.990 EUR - 22.300 EUR | 16.653 EUR | -320 EUR | 140 |
2019 Skoda Octavia | 8.712 EUR - 18.500 EUR | 13.157 EUR | -1.500 EUR | 102 |
2018 Skoda Octavia | 8.000 EUR - 17.999 EUR | 13.026 EUR | -760 EUR | 81 |
2017 Skoda Octavia | 6.900 EUR - 17.800 EUR | 10.909 EUR | -1.360 EUR | 66 |
2016 Skoda Octavia | 6.000 EUR - 13.490 EUR | 9.796 EUR | -420 EUR | 94 |
2015 Skoda Octavia | 5.700 EUR - 12.950 EUR | 9.099 EUR | -40 EUR | 91 |
2014 Skoda Octavia | 5.599 EUR - 10.900 EUR | 7.928 EUR | -660 EUR | 121 |
2013 Skoda Octavia | 3.000 EUR - 10.000 EUR | 6.605 EUR | -120 EUR | 67 |
2012 Skoda Octavia | 2.900 EUR - 7.890 EUR | 5.458 EUR | -420 EUR | 104 |
2011 Skoda Octavia | 2.900 EUR - 7.900 EUR | 5.344 EUR | -300 EUR | 123 |
2010 Skoda Octavia | 2.000 EUR - 8.250 EUR | 4.886 EUR | -260 EUR | 109 |
2008 Skoda Octavia | 2.000 EUR - 7.200 EUR | 4.019 EUR | -140 EUR | 116 |
2009 Skoda Octavia | 2.000 EUR - 5.970 EUR | 3.967 EUR | -240 EUR | 77 |
2007 Skoda Octavia | 1.700 EUR - 5.499 EUR | 3.494 EUR | -300 EUR | 95 |
2006 Skoda Octavia | 1.000 EUR - 5.400 EUR | 2.923 EUR | -360 EUR | 113 |
2005 Skoda Octavia | 900 EUR - 4.900 EUR | 2.616 EUR | -220 EUR | 70 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 26 decembrie 2025
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia Selection | 20.334 EUR - 33.107 EUR | 29.357 EUR | +720 EUR | 40 |
Skoda Octavia Exclusive | 15.499 EUR - 21.950 EUR | 18.533 EUR | - | < 10 |
Skoda Octavia SportLine | 12.790 EUR - 23.590 EUR | 18.463 EUR | +3.840 EUR | < 10 |
📈 Cea mai bună valoare Skoda Octavia First Edition | 14.200 EUR - 19.685 EUR | 17.545 EUR | +4.640 EUR | < 10 |
🏆 Cea mai populară Skoda Octavia Style | 8.712 EUR - 25.900 EUR | 17.464 EUR | +660 EUR | 227 |
Skoda Octavia Ambition | 6.700 EUR - 22.900 EUR | 15.544 EUR | +400 EUR | 208 |
Skoda Octavia RS | 3.500 EUR - 32.536 EUR | 15.152 EUR | +2.980 EUR | 83 |
Skoda Octavia Premium Edition | 9.300 EUR - 19.728 EUR | 14.852 EUR | -560 EUR | < 10 |
Skoda Octavia Clever | 7.490 EUR - 22.750 EUR | 14.699 EUR | +3.620 EUR | < 10 |
Skoda Octavia Business Line | 3.750 EUR - 23.700 EUR | 10.302 EUR | +900 EUR | 15 |
Skoda Octavia Joy | 6.500 EUR - 13.399 EUR | 9.850 EUR | +20 EUR | < 10 |
Skoda Octavia Drive | 5.000 EUR - 11.999 EUR | 9.700 EUR | -720 EUR | < 10 |
Skoda Octavia LAURIN & KLEMENT | 5.800 EUR - 13.700 EUR | 9.490 EUR | -4.260 EUR | < 10 |
Skoda Octavia Sport | 2.999 EUR - 14.490 EUR | 8.814 EUR | - | < 10 |
Skoda Octavia vRS | 3.750 EUR - 13.200 EUR | 7.834 EUR | -1.380 EUR | 31 |
Skoda Octavia Active | 2.850 EUR - 14.300 EUR | 7.767 EUR | +300 EUR | 16 |
Skoda Octavia Elegance | 2.500 EUR - 13.749 EUR | 6.628 EUR | -140 EUR | 46 |
Skoda Octavia GreenLine | 2.400 EUR - 9.000 EUR | 5.770 EUR | -280 EUR | 15 |
Skoda Octavia SE | 3.200 EUR - 8.590 EUR | 5.198 EUR | - | < 10 |
Skoda Octavia Tour | 1.500 EUR - 16.890 EUR | 4.703 EUR | +520 EUR | 34 |
Skoda Octavia Ambiente | 2.350 EUR - 8.500 EUR | 4.702 EUR | -500 EUR | 18 |
💰 Alegerea bugetară Skoda Octavia Classic | 1.600 EUR - 6.790 EUR | 3.859 EUR | +320 EUR | 18 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 26 decembrie 2025
Classic este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 3.859 EUR.
Sunt cele mai multe Style de vânzare acum (227), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
First Edition și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+4.640 EUR).
Precizia se va îmbunătăți pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe mașini din această variantă
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - decembrie | 19.900 EUR | 17.280 EUR | 22.520 EUR | Estimare |
| 2025 - ianuarie | 20.280 EUR↗ | 17.600 EUR | 22.980 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 20.800 EUR↗ | 18.660 EUR | 22.960 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 20.460 EUR↘ | 18.240 EUR | 22.660 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 19.700 EUR↘ | 17.360 EUR | 22.040 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 19.220 EUR↘ | 16.800 EUR | 21.640 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 20.080 EUR↗ | 17.400 EUR | 22.740 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 18.960 EUR↘ | 16.360 EUR | 21.560 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 18.900 EUR↘ | 16.400 EUR | 21.420 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 18.560 EUR↘ | 16.320 EUR | 20.800 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 19.580 EUR↗ | 16.420 EUR | 22.740 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 19.160 EUR↘ | 16.140 EUR | 22.160 EUR | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 18.780 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - februarie | 18.600 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 18.420 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 18.240 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 18.040 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 26 decembrie 2025
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-740 EUR
Următorul 6 luni
-1.120 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump