Prețurile variază de la 2.700 EUR la 58.800 EUR în toate listările

Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Mercedes E220
Factori care influențează deprecierea unui Mercedes E220:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Mercedes E220. Pe lângă deprecierea lunară de €327, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
| Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Mercedes E220 | 18.500 EUR - 91.638 EUR | 70.647 EUR | - | 4 | 
| 2024 Mercedes E220 | 48.258 EUR - 88.125 EUR | 64.848 EUR | -20.160 EUR | 20 | 
| 2023 Mercedes E220 | 41.990 EUR - 63.482 EUR | 52.727 EUR | - | 13 | 
| 2022 Mercedes E220 | 29.000 EUR - 50.590 EUR | 39.431 EUR | - | 10 | 
| 2021 Mercedes E220 | 21.300 EUR - 50.637 EUR | 36.098 EUR | -6.220 EUR | 15 | 
| 2020 Mercedes E220 | 19.499 EUR - 44.781 EUR | 33.725 EUR | -3.500 EUR | 25 | 
| 2019 Mercedes E220 | 11.500 EUR - 36.000 EUR | 25.532 EUR | -960 EUR | 20 | 
| 2018 Mercedes E220 | 15.900 EUR - 32.500 EUR | 25.017 EUR | -2.380 EUR | 29 | 
| 2017 Mercedes E220 | 15.500 EUR - 35.200 EUR | 23.539 EUR | -3.920 EUR | 36 | 
| 2016 Mercedes E220 | 14.200 EUR - 29.999 EUR | 21.554 EUR | -1.400 EUR | 30 | 
| 2015 Mercedes E220 | 9.000 EUR - 32.450 EUR | 15.707 EUR | -4.220 EUR | 7 | 
| 2014 Mercedes E220 | 8.800 EUR - 27.500 EUR | 13.693 EUR | - | 7 | 
| 2013 Mercedes E220 | 9.000 EUR - 18.500 EUR | 12.578 EUR | - | 5 | 
| 2012 Mercedes E220 | 3.000 EUR - 17.900 EUR | 10.584 EUR | +400 EUR | 17 | 
| 2011 Mercedes E220 | 6.990 EUR - 11.500 EUR | 9.445 EUR | -560 EUR | 12 | 
| 2010 Mercedes E220 | 5.000 EUR - 11.000 EUR | 8.521 EUR | -660 EUR | 7 | 
| 2009 Mercedes E220 | 3.990 EUR - 16.900 EUR | 7.403 EUR | - | 8 | 
| 2008 Mercedes E220 | 1.900 EUR - 9.300 EUR | 6.607 EUR | -840 EUR | 6 | 
| 2007 Mercedes E220 | 4.500 EUR - 5.950 EUR | 5.225 EUR | - | 2 | 
| 2006 Mercedes E220 | 3.500 EUR - 6.950 EUR | 5.000 EUR | - | 8 | 
| 2005 Mercedes E220 | 2.999 EUR - 4.500 EUR | 3.783 EUR | - | 6 | 
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
| Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - octombrie | 26.120 EUR | 22.340 EUR | 29.920 EUR | Estimare | 
| 2024 - noiembrie | 25.320 EUR↘ | 22.200 EUR | 28.420 EUR | Estimare | 
| 2024 - decembrie | 24.700 EUR↘ | 21.180 EUR | 28.220 EUR | Estimare | 
| 2025 - ianuarie | 24.620 EUR↘ | 21.000 EUR | 28.220 EUR | Estimare | 
| 2025 - februarie | 24.600 EUR↘ | 21.500 EUR | 27.720 EUR | Estimare | 
| 2025 - martie | 24.640 EUR↗ | 21.040 EUR | 28.220 EUR | Estimare | 
| 2025 - aprilie | 23.880 EUR↘ | 19.180 EUR | 28.580 EUR | Estimare | 
| 2025 - mai | 21.880 EUR↘ | 16.840 EUR | 26.940 EUR | Estimare | 
| 2025 - iunie | 21.720 EUR↘ | 16.440 EUR | 26.980 EUR | Estimare | 
| 2025 - iulie | 23.400 EUR↗ | 19.820 EUR | 26.980 EUR | Estimare | 
| 2025 - august | 23.040 EUR↘ | 19.160 EUR | 26.920 EUR | Estimare | 
| 2025 - septembrie | 22.200 EUR↘ | 18.880 EUR | 25.520 EUR | Estimare | 
| 2025 - noiembrie | 21.520 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2025 - decembrie | 21.180 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2026 - ianuarie | 20.840 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2026 - februarie | 20.520 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2026 - martie | 20.180 EUR↘ | - | - | Previziune | 
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-3.920 EUR
Următorul 6 luni
-2.020 EUR

Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump