Prețurile variază de la 7.300 EUR la 25.900 EUR în toate listările

Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Mazda CX-5
Factori care influențează deprecierea unui Mazda CX-5:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Mazda CX-5. Pe lângă deprecierea lunară de €125, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
| Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 Mazda CX-5 | 26.300 EUR - 27.000 EUR | 26.650 EUR | - | 2 | 
| 2023 Mazda CX-5 | 24.990 EUR - 34.000 EUR | 30.105 EUR | - | 8 | 
| 2022 Mazda CX-5 | 18.999 EUR - 29.900 EUR | 23.807 EUR | - | 7 | 
| 2021 Mazda CX-5 | 20.490 EUR - 29.500 EUR | 24.754 EUR | - | 7 | 
| 2020 Mazda CX-5 | 15.490 EUR - 33.000 EUR | 21.899 EUR | - | 9 | 
| 2019 Mazda CX-5 | 12.200 EUR - 27.999 EUR | 20.835 EUR | -1.040 EUR | 16 | 
| 2018 Mazda CX-5 | 11.700 EUR - 21.900 EUR | 16.884 EUR | -1.040 EUR | 35 | 
| 2017 Mazda CX-5 | 9.200 EUR - 21.000 EUR | 15.466 EUR | -600 EUR | 35 | 
| 2016 Mazda CX-5 | 7.700 EUR - 16.000 EUR | 11.433 EUR | -1.600 EUR | 40 | 
| 2015 Mazda CX-5 | 8.490 EUR - 15.500 EUR | 11.465 EUR | -320 EUR | 48 | 
| 2014 Mazda CX-5 | 7.000 EUR - 14.800 EUR | 10.270 EUR | -1.500 EUR | 59 | 
| 2013 Mazda CX-5 | 5.500 EUR - 11.750 EUR | 8.898 EUR | -900 EUR | 39 | 
| 2012 Mazda CX-5 | 6.500 EUR - 10.500 EUR | 8.443 EUR | -1.620 EUR | 15 | 
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
| Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - octombrie | 11.320 EUR | 9.820 EUR | 12.840 EUR | Estimare | 
| 2024 - noiembrie | 11.080 EUR↘ | 9.560 EUR | 12.600 EUR | Estimare | 
| 2024 - decembrie | 10.800 EUR↘ | 9.300 EUR | 12.300 EUR | Estimare | 
| 2025 - ianuarie | 10.620 EUR↘ | 9.060 EUR | 12.180 EUR | Estimare | 
| 2025 - februarie | 10.620 EUR→ | 8.880 EUR | 12.360 EUR | Estimare | 
| 2025 - martie | 10.780 EUR↗ | 8.840 EUR | 12.720 EUR | Estimare | 
| 2025 - aprilie | 10.320 EUR↘ | 8.540 EUR | 12.100 EUR | Estimare | 
| 2025 - mai | 10.200 EUR↘ | 8.580 EUR | 11.840 EUR | Estimare | 
| 2025 - iunie | 10.180 EUR↘ | 8.340 EUR | 12.020 EUR | Estimare | 
| 2025 - iulie | 9.920 EUR↘ | 8.420 EUR | 11.440 EUR | Estimare | 
| 2025 - august | 9.880 EUR↘ | 8.340 EUR | 11.400 EUR | Estimare | 
| 2025 - septembrie | 9.820 EUR↘ | 8.240 EUR | 11.420 EUR | Estimare | 
| 2025 - noiembrie | 9.640 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2025 - decembrie | 9.540 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2026 - ianuarie | 9.440 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2026 - februarie | 9.340 EUR↘ | - | - | Previziune | 
| 2026 - martie | 9.240 EUR↘ | - | - | Previziune | 
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-1.500 EUR
Următorul 6 luni
-580 EUR

Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump