Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Land Rover Range Rover evoque
Factori care influențează deprecierea unui Land Rover Range Rover evoque:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Land Rover Range Rover evoque. Pe lângă deprecierea lunară de €192, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | 56.503 EUR - 64.130 EUR | 59.377 EUR | - | 5 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 40.000 EUR - 68.849 EUR | 56.856 EUR | -7.600 EUR | 10 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 40.936 EUR - 62.115 EUR | 54.962 EUR | - | 7 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 33.500 EUR - 58.548 EUR | 43.591 EUR | - | 6 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 19.800 EUR - 49.999 EUR | 31.061 EUR | -4.540 EUR | 15 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 19.790 EUR - 39.999 EUR | 26.875 EUR | -8.780 EUR | 34 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 17.990 EUR - 31.000 EUR | 24.347 EUR | -1.780 EUR | 13 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 12.900 EUR - 22.500 EUR | 17.481 EUR | -1.540 EUR | 27 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 9.999 EUR - 42.900 EUR | 18.861 EUR | -2.020 EUR | 31 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 11.300 EUR - 22.500 EUR | 15.545 EUR | -2.300 EUR | 42 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 11.200 EUR - 22.600 EUR | 14.423 EUR | -2.300 EUR | 24 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 9.850 EUR - 19.500 EUR | 13.082 EUR | -1.420 EUR | 18 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 9.450 EUR - 16.999 EUR | 12.534 EUR | -1.100 EUR | 30 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 8.000 EUR - 23.500 EUR | 12.953 EUR | -1.560 EUR | 28 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 9.990 EUR - 13.500 EUR | 11.648 EUR | - | 4 |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - octombrie | 17.740 EUR | 15.640 EUR | 19.840 EUR | Estimare |
| 2024 - noiembrie | 17.260 EUR↘ | 15.440 EUR | 19.080 EUR | Estimare |
| 2024 - decembrie | 17.660 EUR↗ | 15.980 EUR | 19.320 EUR | Estimare |
| 2025 - ianuarie | 17.820 EUR↗ | 15.880 EUR | 19.760 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 18.020 EUR↗ | 15.240 EUR | 20.800 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 16.880 EUR↘ | 14.320 EUR | 19.420 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 17.240 EUR↗ | 14.560 EUR | 19.900 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 17.280 EUR↗ | 14.180 EUR | 20.360 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 17.660 EUR↗ | 14.840 EUR | 20.500 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 15.820 EUR↘ | 14.240 EUR | 17.420 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 15.840 EUR↗ | 13.840 EUR | 17.840 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 15.440 EUR↘ | 13.380 EUR | 17.480 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 14.720 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2025 - decembrie | 14.360 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - ianuarie | 14.000 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - februarie | 13.640 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 13.280 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-2.300 EUR
Următorul 6 luni
-2.160 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump