Utilizat (2021) Land Rover Range Rover evoque S 163 CP | Super Preț
2.0 D165 MHEV S
- 2021
- 85.000 km
- Pachet de dotari: S
- 2.0L Diesel
- SUV
- Automată
- 163 CP (119 kW)
- Detalii
Super Preț
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
2.0 D165 MHEV S
Super Preț
Vând2.0 TD4 110kW
Super Preț
Preț bun
2.2 SD4 Pure
Super Preț
Preț bun
2.0 D165 MHEV Dynamic SE
Super Preț
Preț bun
2.0 D150 HSE
Super Preț
Super Preț
2.0 D150 SE
Super Preț
Preț bun
2.2 SD4 Dynamic
Preț bun
Super Preț
Super Preț
Super Preț
2.0 D150 SE
Super Preț
- 2.0D 163CP MHEV 4X4
Super Preț
TD4
Super Preț
2.0 D180 R-Dynamic
Preț bun
Preț bun
Preț bun
2.0 D150
Preț bun
2.0 D180 S
Super Preț
Preț bun
Super Preț
Folosit Land Rover Range Rover evoque
Factori care influențează deprecierea unui Land Rover Range Rover evoque:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Land Rover Range Rover evoque. Pe lângă deprecierea lunară de €282, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | 56.503 EUR - 65.950 EUR | 59.968 EUR | 1 km | - | < 10 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 39.990 EUR - 60.000 EUR | 52.942 EUR | 4.500 km | -7.620 EUR | < 10 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 30.550 EUR - 58.548 EUR | 45.819 EUR | 19.900 km | - | < 10 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 25.990 EUR - 62.115 EUR | 45.723 EUR | 90.000 km | - | < 10 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 21.999 EUR - 49.999 EUR | 31.426 EUR | 85.000 km | -8.080 EUR | 11 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 15.500 EUR - 33.517 EUR | 24.918 EUR | 90.750 km | -5.880 EUR | 17 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 15.490 EUR - 29.990 EUR | 23.556 EUR | 73.071 km | -5.480 EUR | 11 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 10.400 EUR - 42.900 EUR | 18.073 EUR | 148.000 km | -2.000 EUR | 30 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 13.590 EUR - 20.500 EUR | 17.536 EUR | 137.000 km | -1.840 EUR | 16 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 10.900 EUR - 19.490 EUR | 14.990 EUR | 143.000 km | -3.380 EUR | 39 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 11.990 EUR - 22.600 EUR | 14.658 EUR | 162.000 km | -1.700 EUR | 23 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 10.000 EUR - 23.500 EUR | 13.593 EUR | 162.000 km | -1.760 EUR | 23 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 10.499 EUR - 19.500 EUR | 13.533 EUR | 182.855 km | -780 EUR | 22 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 10.000 EUR - 16.000 EUR | 12.696 EUR | 170.000 km | -1.600 EUR | 22 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 14 ianuarie 2026
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | 11.490 EUR - 62.115 EUR | 31.269 EUR | 150.000 km | -10.360 EUR | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque S | 17.250 EUR - 57.452 EUR | 30.361 EUR | 96.181,5 km | - | < 10 |
🏆 Cea mai populară Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | 13.990 EUR - 58.548 EUR | 29.917 EUR | 104.484 km | -16.200 EUR | 23 |
Land Rover Range Rover evoque SE | 14.500 EUR - 51.110 EUR | 25.317 EUR | 99.150 km | - | < 10 |
📈 Cea mai bună valoare Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | 9.999 EUR - 43.000 EUR | 20.295 EUR | 126.050 km | +140 EUR | 16 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | 13.590 EUR - 26.455 EUR | 18.734 EUR | 122.322 km | -860 EUR | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Prestige | 10.490 EUR - 15.912 EUR | 12.601 EUR | 189.000 km | - | < 10 |
💰 Alegerea bugetară Land Rover Range Rover evoque Dynamic | 8.000 EUR - 15.700 EUR | 11.638 EUR | 205.000 km | - | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 14 ianuarie 2026
Dynamic este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 11.638 EUR.
Precizia se va îmbunătăți pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe mașini din această variantă
Sunt cele mai multe R-Dynamic de vânzare acum (23), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
HSE Dynamic și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+140 EUR).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - ianuarie | 17.820 EUR | 15.880 EUR | 19.760 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 18.020 EUR↗ | 15.240 EUR | 20.800 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 16.880 EUR↘ | 14.320 EUR | 19.420 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 17.240 EUR↗ | 14.560 EUR | 19.900 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 17.280 EUR↗ | 14.180 EUR | 20.360 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 17.660 EUR↗ | 14.840 EUR | 20.500 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 15.820 EUR↘ | 14.240 EUR | 17.420 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 15.840 EUR↗ | 13.840 EUR | 17.840 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 15.420 EUR↘ | 13.380 EUR | 17.480 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 15.280 EUR↘ | 13.400 EUR | 17.180 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 14.740 EUR↘ | 12.840 EUR | 16.620 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 14.440 EUR↘ | 12.700 EUR | 16.180 EUR | Estimare |
| 2026 - februarie | 13.880 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 13.600 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 13.320 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 13.040 EUR↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 12.760 EUR↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 14 ianuarie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-3.380 EUR
Următorul 6 luni
-1.680 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump