Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit BMW 218
Un kilometraj mai mare crește deprecierea, astfel încât menținerea BMW în intervalul mediu ajută la controlul acesteia. Întreținerea regulată este vitală, o mașină 218 bine întreținută, cu un istoric de service, se va deprecia mai lent decât una neglijată.
Cu o depreciere lunară medie estimată de €108, totalul anual este de aproximativ €1300.
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Intervalul de preț pe piață | Metoda de calcul |
---|---|---|---|---|---|
2025 - aprilie | 31.391 EUR | 28.263 EUR | 34.520 EUR | 28.263 EUR - 34.520 EUR | Estimare |
2025 - mai | 31.063 EUR↘ | 28.211 EUR | 33.915 EUR | 28.211 EUR - 33.915 EUR | Estimare |
2025 - iunie | 30.092 EUR↘ | 27.474 EUR | 32.710 EUR | 27.474 EUR - 32.710 EUR | Estimare |
2025 - august | 28.792 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
2025 - septembrie | 28.142 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
2025 - octombrie | 27.492 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
2025 - noiembrie | 26.842 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
2025 - decembrie | 26.193 EUR↘ | - | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-1.300 EUR
Următorul 6 luni
-3.899 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump