Utilizat (2008) Audi A4 120 CP | Preț bun
Vând B8
- 2008
- 188.000 km
- 1.8L Benzină
- Berlinǎ
- Manuală
- 120 CP (88 kW)
- Detalii
Preț bun
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Vând B8
Preț bun
2015, TFSI, persoana fizica
Preț bun
Vând adus recent
Preț bun
b9 An 2017 Km 163K Virtual
Preț bun
Vând
Preț bun
b8,5
Preț bun
Vând b8 2013
Super Preț
S-line Ultra 190cp Quattro
Preț bun
B9 Quattro-2018
Preț bun
b7 2.0 diesel
Preț bun
2.0 TDI 143cp Cutie automată
Preț bun
Vând 2014
Super Preț
VândB7
Preț bun
B7, 2.0 Tdi, 170 Cp
Super Preț
VândB8.5 2014
Preț bun
B9 2018
Super Preț
b6
Preț bun
vind
Preț bun
2022
Preț bun
b7
Preț bun
Advanced 40 TDI
Super Preț
vand avant 2017 126.000 km
Super Preț
Vand
Preț bun
b9 ultra
Super Preț
Matrix Head-up Android Auto
Super Preț
Folosit Audi A4
Factori care influențează deprecierea unui Audi A4:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Audi A4. Pe lângă deprecierea lunară de €45, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
2023 Audi A4 | 28.500 EUR - 47.501 EUR | 37.328 EUR | -4.240 EUR | 198 |
2024 Audi A4 | 29.900 EUR - 40.900 EUR | 34.909 EUR | -5.120 EUR | 14 |
2022 Audi A4 | 22.990 EUR - 39.824 EUR | 31.178 EUR | -540 EUR | 246 |
2021 Audi A4 | 19.889 EUR - 35.505 EUR | 28.883 EUR | +4.300 EUR | 200 |
2020 Audi A4 | 16.950 EUR - 33.464 EUR | 25.919 EUR | +1.940 EUR | 119 |
2019 Audi A4 | 12.990 EUR - 28.540 EUR | 18.416 EUR | -2.240 EUR | 39 |
2018 Audi A4 | 11.990 EUR - 24.000 EUR | 16.695 EUR | -1.400 EUR | 45 |
2017 Audi A4 | 11.000 EUR - 20.000 EUR | 14.919 EUR | -1.480 EUR | 60 |
2016 Audi A4 | 9.800 EUR - 19.990 EUR | 14.592 EUR | -2.260 EUR | 80 |
2015 Audi A4 | 7.500 EUR - 14.950 EUR | 10.792 EUR | -840 EUR | 72 |
2014 Audi A4 | 7.200 EUR - 15.600 EUR | 9.905 EUR | -1.240 EUR | 79 |
2013 Audi A4 | 6.700 EUR - 11.900 EUR | 8.946 EUR | -900 EUR | 126 |
2012 Audi A4 | 6.150 EUR - 12.990 EUR | 8.592 EUR | -980 EUR | 94 |
2011 Audi A4 | 4.900 EUR - 9.250 EUR | 6.963 EUR | -440 EUR | 85 |
2010 Audi A4 | 4.800 EUR - 10.250 EUR | 6.818 EUR | -480 EUR | 106 |
2009 Audi A4 | 4.350 EUR - 9.500 EUR | 6.328 EUR | -340 EUR | 137 |
2008 Audi A4 | 2.650 EUR - 8.600 EUR | 5.345 EUR | -380 EUR | 83 |
2007 Audi A4 | 2.000 EUR - 6.490 EUR | 4.014 EUR | -420 EUR | 96 |
2005 Audi A4 | 1.600 EUR - 6.200 EUR | 3.678 EUR | -80 EUR | 79 |
2006 Audi A4 | 1.800 EUR - 5.700 EUR | 3.457 EUR | -260 EUR | 118 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 12 ianuarie 2026
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
Audi A4 Competition | 32.763 EUR - 42.944 EUR | 36.161 EUR | - | < 10 |
Audi A4 Advanced Plus | 22.750 EUR - 38.600 EUR | 30.984 EUR | +2.520 EUR | 37 |
Audi A4 Advanced | 18.900 EUR - 37.524 EUR | 29.755 EUR | +4.900 EUR | 194 |
Audi A4 Business | 9.990 EUR - 39.824 EUR | 25.121 EUR | +2.760 EUR | 18 |
🏆 Cea mai populară Audi A4 S-Line | 3.400 EUR - 45.234 EUR | 24.715 EUR | +12.720 EUR | 424 |
Audi A4 Sport | 3.999 EUR - 36.703 EUR | 21.426 EUR | +7.000 EUR | 153 |
Audi A4 Design | 12.499 EUR - 33.900 EUR | 17.831 EUR | -900 EUR | 14 |
Audi A4 S-line plus | 4.999 EUR - 37.512 EUR | 16.130 EUR | - | < 10 |
Audi A4 Comfort | 7.888 EUR - 27.492 EUR | 15.651 EUR | -800 EUR | 16 |
Audi A4 Premium | 6.600 EUR - 36.450 EUR | 15.282 EUR | -2.080 EUR | < 10 |
Audi A4 Attraction | 5.200 EUR - 14.490 EUR | 9.201 EUR | -900 EUR | 18 |
Audi A4 Ambiente | 5.500 EUR - 14.900 EUR | 9.095 EUR | +360 EUR | 15 |
💰 Alegerea bugetară Audi A4 Ambition | 5.490 EUR - 9.250 EUR | 6.747 EUR | -2.440 EUR | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 12 ianuarie 2026
Ambition este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 6.747 EUR.
Precizia se va îmbunătăți pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe mașini din această variantă
Sunt cele mai multe S-Line de vânzare acum (424), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
S-Line și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+12.720 EUR).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - ianuarie | 31.740 EUR | 29.080 EUR | 34.380 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 30.720 EUR↘ | 27.800 EUR | 33.620 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 29.700 EUR↘ | 26.540 EUR | 32.860 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 28.680 EUR↘ | 25.260 EUR | 32.100 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 27.660 EUR↘ | 24.000 EUR | 31.340 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 26.660 EUR↘ | 22.720 EUR | 30.580 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 25.640 EUR↘ | 21.440 EUR | 29.820 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 26.440 EUR↗ | 22.760 EUR | 30.120 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 25.040 EUR↘ | 21.340 EUR | 28.760 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 31.240 EUR↗ | 28.320 EUR | 34.160 EUR | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 31.100 EUR↘ | 28.140 EUR | 34.040 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 31.200 EUR↗ | 28.360 EUR | 34.040 EUR | Estimare |
| 2026 - februarie | 33.420 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 34.520 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 35.640 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - mai | 36.740 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 37.860 EUR↗ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 12 ianuarie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-540 EUR
Următorul 6 luni
6.660 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump