Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Folosit Audi A4
Factori care influențează deprecierea unui Audi A4:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Audi A4. Pe lângă deprecierea lunară de €320, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de prețuri tipic* | Preț mediu | Tendința prețurilor / deprecieri | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
2025 Audi A4 | - - - | - | - | 0 |
2024 Audi A4 | 24.700 EUR - 40.900 EUR | 34.563 EUR | -5.840 EUR | 10 |
2023 Audi A4 | 28.173 EUR - 47.459 EUR | 37.027 EUR | +20 EUR | 202 |
2022 Audi A4 | 21.823 EUR - 39.824 EUR | 30.974 EUR | -3.840 EUR | 251 |
2021 Audi A4 | 19.490 EUR - 35.505 EUR | 28.493 EUR | +3.200 EUR | 219 |
2020 Audi A4 | 15.750 EUR - 33.421 EUR | 25.123 EUR | +1.060 EUR | 141 |
2019 Audi A4 | 12.990 EUR - 26.200 EUR | 18.259 EUR | -2.280 EUR | 53 |
2018 Audi A4 | 12.000 EUR - 23.500 EUR | 16.520 EUR | -540 EUR | 67 |
2017 Audi A4 | 10.990 EUR - 20.950 EUR | 15.112 EUR | -1.600 EUR | 105 |
2016 Audi A4 | 9.900 EUR - 20.300 EUR | 14.713 EUR | -1.200 EUR | 111 |
2015 Audi A4 | 7.550 EUR - 14.990 EUR | 11.228 EUR | -700 EUR | 102 |
2014 Audi A4 | 7.300 EUR - 14.500 EUR | 9.992 EUR | -900 EUR | 109 |
2013 Audi A4 | 6.900 EUR - 11.500 EUR | 9.037 EUR | -940 EUR | 170 |
2012 Audi A4 | 5.990 EUR - 11.900 EUR | 8.421 EUR | -820 EUR | 135 |
2011 Audi A4 | 4.800 EUR - 9.500 EUR | 7.031 EUR | -540 EUR | 97 |
2010 Audi A4 | 4.450 EUR - 10.250 EUR | 6.898 EUR | -520 EUR | 125 |
2009 Audi A4 | 4.400 EUR - 9.000 EUR | 6.273 EUR | -500 EUR | 170 |
2008 Audi A4 | 2.500 EUR - 7.600 EUR | 4.991 EUR | -380 EUR | 124 |
2007 Audi A4 | 2.350 EUR - 5.800 EUR | 3.648 EUR | -440 EUR | 124 |
2006 Audi A4 | 1.800 EUR - 5.700 EUR | 3.481 EUR | -300 EUR | 136 |
2005 Audi A4 | 1.500 EUR - 6.200 EUR | 3.692 EUR | -80 EUR | 85 |
*Coloana "Interval de prețuri tipic" arată prețurile la percentilele 5 și 95 ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Variantă | Interval de preț tipic* | Preț mediu | Tendință de preț / depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|
Audi A4 Competition | 32.763 EUR - 42.944 EUR | 36.161 EUR | - | 4 |
Audi A4 Advanced Plus | 22.750 EUR - 38.600 EUR | 31.030 EUR | +2.540 EUR | 36 |
Audi A4 Advanced | 16.700 EUR - 37.254 EUR | 29.013 EUR | +4.760 EUR | 216 |
Audi A4 Business | 10.990 EUR - 39.500 EUR | 23.977 EUR | +3.400 EUR | 21 |
Audi A4 S-Line | 3.300 EUR - 44.143 EUR | 22.068 EUR | +11.840 EUR | 517 |
Audi A4 Basis | 19.650 EUR - 22.589 EUR | 21.120 EUR | - | 2 |
Audi A4 Sport | 3.999 EUR - 36.120 EUR | 19.540 EUR | +6.280 EUR | 200 |
Audi A4 Design | 11.590 EUR - 25.990 EUR | 17.333 EUR | +180 EUR | 34 |
Audi A4 Comfort | 8.400 EUR - 24.000 EUR | 15.190 EUR | -1.160 EUR | 25 |
Audi A4 S-line plus | 4.999 EUR - 37.512 EUR | 13.878 EUR | - | 5 |
Audi A4 Premium | 2.999 EUR - 37.450 EUR | 12.965 EUR | -1.240 EUR | 13 |
Audi A4 Ambiente | 6.500 EUR - 11.900 EUR | 8.846 EUR | -760 EUR | 21 |
Audi A4 Attraction | 4.400 EUR - 13.299 EUR | 8.748 EUR | -1.480 EUR | 39 |
Audi A4 Ambition | 4.300 EUR - 13.590 EUR | 8.126 EUR | -2.440 EUR | 12 |
Audi A4 Proline | 7.300 EUR - 7.300 EUR | 7.300 EUR | - | 1 |
Audi A4 Exclusive | 3.250 EUR - 8.600 EUR | 5.925 EUR | - | 2 |
*Coloana 'Interval de preț tipic' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
R: Cea mai ieftină variantă Audi A4 de pe piață este Exclusive.
R: Cea mai scumpă variantă Audi A4 de pe piață este Competition.
R: Varianta Audi A4 care își păstrează cel mai bine valoarea este S-Line.
R: Cea mai populară variantă Audi A4 este S-Line.
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - noiembrie | 35.080 EUR | 31.480 EUR | 38.680 EUR | Estimare |
| 2024 - decembrie | 31.700 EUR↘ | 28.920 EUR | 34.480 EUR | Estimare |
| 2025 - ianuarie | 31.740 EUR↗ | 29.080 EUR | 34.380 EUR | Estimare |
| 2025 - februarie | 30.720 EUR↘ | 27.800 EUR | 33.620 EUR | Estimare |
| 2025 - martie | 29.700 EUR↘ | 26.540 EUR | 32.860 EUR | Estimare |
| 2025 - aprilie | 28.680 EUR↘ | 25.260 EUR | 32.100 EUR | Estimare |
| 2025 - mai | 27.660 EUR↘ | 24.000 EUR | 31.340 EUR | Estimare |
| 2025 - iunie | 26.660 EUR↘ | 22.720 EUR | 30.580 EUR | Estimare |
| 2025 - iulie | 25.640 EUR↘ | 21.440 EUR | 29.820 EUR | Estimare |
| 2025 - august | 26.440 EUR↗ | 22.760 EUR | 30.120 EUR | Estimare |
| 2025 - septembrie | 25.040 EUR↘ | 21.340 EUR | 28.760 EUR | Estimare |
| 2025 - octombrie | 31.240 EUR↗ | 28.320 EUR | 34.160 EUR | Estimare |
| 2025 - decembrie | 32.680 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - ianuarie | 33.380 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - februarie | 34.100 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - martie | 34.820 EUR↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - aprilie | 35.540 EUR↗ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-3.840 EUR
Următorul 6 luni
4.300 EUR
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump